5 x Vimperkem - II. (brusle, kolce)
| DATUM : | 19.9.2017 | ORT : | Vimperk, skiareál Vodník |
|---|
| ORGANISATOR : | Fischer Ski klub Šumava Vimperk |
|---|
Wettkämpfer
ŠTĚRBA Jan
| Bib | 58 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2009 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| gepardi ( 2008 - 2009 ) | |
| Verein | |
| Fischer Ski klub Šumava Vimperk | |
Strecke in-line - 1000 m (2 malá kola) > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 0:03:13.8 | 00:47.2 | --- | --- | 4. [0:00:26.5] | 4. [0:00:26.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| kolo-1 | 8. | 0:01:35.3 | 0:07:36.5 | 4. [0:00:12.5] | 4. [0:00:12.5] | 0:01:35.3 | 0:07:36.5 | 4. [0:00:12.5] | 4. [0:00:12.5] | --- | --- |
| kolo-2 | 8. | 0:03:13.8 | 0:07:58.2 | 4. [0:00:26.5] | 4. [0:00:26.5] | 0:01:38.5 | 0:00:22.2 | 4. [0:00:14.0] | 4. [0:00:14.0] | --- | --- |
Split time rank
-
kolo-1
-
kolo-2
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




