I feel Slovenia | Stage #3 - Tour of Slovenia

Virtual MTB
DATUM :13.3.2021 ORT :Slovenia
ORGANISATOR : ROUVY

Wettkämpfer

BANDEL David

Bib461
LandUSA USA
Jahrgang1966
GeschlechtMann
Kategorie
Men 51 - 60
Verein

Strecke I feel Slovenia | Stage #3 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
65. 1:06:10.3 09:01.4 35,17 1:42.3 65. [0:09:01.4] 17. [0:05:49.6] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
4000m 102. 0:07:56.1 0:01:41.3 100. [0:01:41.3] 26. [0:01:12.8] 0:00:55.9 0:00:04.4 9. [0:00:04.4] 6. [0:00:04.4] 64,32 0:55.9
8000m 101. 0:17:06.8 0:03:39.0 100. [0:03:39.0] 26. [0:02:40.2] 0:02:50.4 0:00:42.5 113. [0:00:42.5] 34. [0:00:33.8] 21,13 2:50.4
12000m 86. 0:22:12.9 0:03:46.9 85. [0:03:46.9] 21. [0:02:38.8] 0:01:27.6 0:00:07.3 34. [0:00:07.3] 7. [0:00:07.0] 41,09 1:27.6
16000m 70. 0:27:43.4 0:04:02.7 70. [0:04:02.7] 17. [0:02:38.4] 0:01:14.0 0:00:06.6 7. [0:00:06.6] 2. [0:00:06.6] 48,62 1:14.0
INT1 68. 0:34:31.9 0:04:47.1 68. [0:04:47.1] 17. [0:03:03.9] 0:34:31.9 0:04:47.1 68. [0:04:47.1] 17. [0:03:03.9] 34,75 1:43.5
24000m 66. 0:41:06.5 0:05:27.1 66. [0:05:27.1] 16. [0:03:30.6] 0:01:45.4 0:00:16.3 89. [0:00:16.3] 26. [---] 34,15 1:45.4
28000m 71. 0:50:51.2 0:07:52.1 71. [0:07:52.1] 19. [0:04:55.6] 0:02:59.4 0:00:54.0 81. [0:00:54.0] 23. [---] 20,07 2:59.4
32000m 70. 0:57:08.2 0:08:43.5 70. [0:08:43.5] 19. [0:05:21.0] 0:00:53.9 0:00:03.2 22. [0:00:03.2] 10. [---] 66,76 0:53.9
36000m 47. 1:02:03.1 0:08:46.8 47. [0:08:46.8] 12. [0:05:34.8] 0:01:29.2 0:00:08.9 30. [0:00:08.9] 8. [---] 40,32 1:29.2
Finish 65. 1:06:10.3 0:09:01.4 65. [0:09:01.4] 17. [0:05:49.6] 0:31:38.4 0:04:15.0 62. [0:04:15.0] 17. [0:02:45.7] 35,63 1:41.0

Split time rank

  • 4000m
  • 8000m
  • 12000m
  • 16000m
  • INT1
  • 24000m
  • 28000m
  • 32000m
  • 36000m
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank