Wettkämpfer
KARBAN Štěpán
Bib | 78 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1971 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži Masters 40 - 49 let | |
Verein | |
FOR BIKES cycling team |
Strecke A - MTB 93 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 4:22:36.3 | 31:58.5 | 21,25 | 2:49.4 | 28. [0:31:58.5] | 2. [0:12:33.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Hrad | 33. | 0:44:18.9 | 0:05:11.5 | 33. [0:05:11.5] | 2. [0:03:10.0] | 0:44:18.9 | 0:05:11.5 | 33. [0:05:11.5] | 2. [0:03:10.0] | 23,69 | 2:31.9 |
Zbrašov | 35. | 1:46:21.9 | 0:11:48.2 | 35. [0:11:48.2] | 2. [0:06:18.2] | 1:02:02.9 | 0:06:38.7 | 33. [0:06:38.7] | 2. [0:03:08.2] | 19,34 | 3:06.1 |
Hrabůvka | 30. | 2:36:04.4 | 0:16:13.0 | 30. [0:16:13.0] | 2. [0:08:22.2] | 0:49:42.5 | 0:04:25.2 | 29. [0:04:25.2] | 2. [0:02:04.0] | 22,33 | 2:41.2 |
Cíl | 28. | 4:22:36.3 | 0:31:58.5 | 28. [0:31:58.5] | 2. [0:12:33.5] | 1:46:31.9 | 0:15:45.7 | 27. [0:15:45.7] | 2. [---] | 20,84 | 2:52.7 |
Split time rank
-
Hrad
-
Zbrašov
-
Hrabůvka
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank