Wettkämpfer
FOLTÍNOVÁ Kristína
| Bib | 36 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 2004 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Ml. žiačky 12-13 rokov | |
| Verein | |
| MPKDK | |
Strecke Ml. žiačky > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 0:07:44.0 | 00:30.4 | 9,31 | 6:26.6 | 7. [0:00:30.4] | 7. [0:00:30.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Plávanie | 11. | 0:03:15.1 | 0:00:21.5 | 11. [0:00:21.5] | 11. [0:00:21.5] | 0:03:15.1 | 0:00:21.5 | 11. [0:00:21.5] | 11. [0:00:21.5] | 3,69 | 16:15.4 |
| Depo | 11. | 0:03:39.6 | 0:00:23.9 | 11. [0:00:23.9] | 11. [0:00:23.9] | 0:00:24.5 | 0:00:03.0 | 5. [0:00:03.0] | 5. [0:00:03.0] | --- | --- |
| Beh | 7. | 0:07:44.0 | 0:00:30.4 | 7. [0:00:30.4] | 7. [0:00:30.4] | 0:04:04.4 | 0:00:15.8 | 5. [0:00:15.8] | 5. [0:00:15.8] | 14,73 | 4:04.3 |
Split time rank
-
Plávanie
-
Depo
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




