Halová 5-ka

Running
DATUM :10.12.2011 ORT :Bratislava

Wettkämpfer

HUJO Dusan

Bib70
LandSVK SVK
Jahrgang1975
GeschlechtMann
Kategorie
Muži
Verein
Bratislava

Strecke Štart: 11.00 h > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
1. 0:18:33.5 00:00.0 --- --- 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
kolo1 1. 0:00:42.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:42.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo2 1. 0:01:25.1 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:42.7 0:00:00.1 2. [0:00:00.1] 2. [0:00:00.1] --- ---
kolo3 1. 0:02:09.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo4 1. 0:02:54.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo5 1. 0:03:39.9 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.1 0:00:00.5 2. [0:00:00.5] 2. [0:00:00.5] --- ---
kolo6 1. 0:04:24.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo7 1. 0:05:08.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo8 1. 0:05:53.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo9 1. 0:06:38.1 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo10 1. 0:07:22.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo11 1. 0:08:08.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo12 1. 0:08:53.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo13 1. 0:09:39.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo14 1. 0:10:25.1 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo15 1. 0:11:09.9 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo16 1. 0:11:55.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.3 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo17 1. 0:12:39.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.3 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo18 1. 0:13:24.3 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo19 1. 0:14:09.3 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:45.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo20 1. 0:14:54.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.9 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo21 1. 0:15:38.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo22 1. 0:16:23.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.9 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo23 1. 0:17:08.4 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:44.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo24 1. 0:17:52.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:43.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
Cieľ 1. 0:18:33.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:00:41.5 0:00:04.6 2. [0:00:04.6] 2. [0:00:04.6] --- ---

Split time rank

  • kolo1
  • kolo2
  • kolo3
  • kolo4
  • kolo5
  • kolo6
  • kolo7
  • kolo8
  • kolo9
  • kolo10
  • kolo11
  • kolo12
  • kolo13
  • kolo14
  • kolo15
  • kolo16
  • kolo17
  • kolo18
  • kolo19
  • kolo20
  • kolo21
  • kolo22
  • kolo23
  • kolo24
  • Cieľ
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank