Wettkämpfer
SCHMITZ Astrid
Bib | 315 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1970 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
W45 women 45 - 49 | |
Verein | |
Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414. | 5:41:22.6 | 2:01:18.9 | 19,86 | 3:01.2 | 110. [1:47:22.5] | 11. [0:55:01.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swimm | 419. | 0:37:25.7 | 0:45:54.4 | 118. [0:33:59.7] | 14. [0:05:50.8] | 0:37:25.7 | 0:45:54.4 | 118. [0:33:59.7] | 14. [0:05:50.8] | 3,05 | 19:41.9 |
T1 | 420. | 0:42:37.3 | 0:48:29.5 | 122. [0:36:04.8] | 14. [0:06:48.1] | 0:05:11.6 | 0:02:48.3 | 125. [0:02:18.9] | 13. [0:01:16.1] | --- | --- |
Bike 21 km | 428. | 1:20:29.7 | 0:57:33.1 | 115. [0:42:40.8] | 13. [0:09:42.7] | 0:37:52.4 | 0:11:10.5 | 115. [0:08:04.9] | 14. [0:02:54.6] | 15,84 | 3:47.2 |
Bike 45 km | 434. | 2:05:11.1 | 1:11:18.8 | 115. [0:51:20.9] | 13. [0:13:55.2] | 0:44:41.3 | 0:14:02.3 | 122. [0:09:19.3] | 13. [0:04:12.4] | 46,99 | 1:16.6 |
Bike 69 km | 429. | 2:47:57.6 | 1:23:39.6 | 114. [0:59:09.3] | 12. [0:18:08.7] | 0:42:46.5 | 0:13:18.4 | 107. [0:08:45.9] | 10. [0:04:13.5] | 49,09 | 1:13.3 |
Bike | 429. | 3:30:05.3 | 1:36:35.2 | 113. [1:08:18.5] | 12. [0:24:06.8] | 2:47:28.0 | 0:51:24.2 | 118. [0:35:19.3] | 13. [0:17:18.7] | 32,25 | 1:51.6 |
D2 | 431. | 3:34:27.1 | 1:38:47.4 | 116. [1:09:54.4] | 12. [0:25:58.0] | 0:04:21.8 | 0:02:15.1 | 125. [0:01:57.7] | 13. [0:01:51.2] | --- | --- |
2.4 km | 424. | 3:45:42.6 | 1:43:04.6 | 113. [1:12:14.2] | 11. [0:27:39.3] | 0:11:15.5 | 0:04:18.6 | 93. [0:03:05.2] | 10. [---] | 12,79 | 4:41.4 |
5.4 km | 416. | 3:59:48.4 | 1:48:50.5 | 111. [1:16:03.1] | 10. [0:30:04.7] | 0:14:05.7 | 0:05:46.9 | 95. [0:04:33.5] | 10. [0:02:25.4] | 12,77 | 4:41.9 |
6.5 km | 418. | 4:11:06.2 | 1:53:24.0 | 111. [1:19:05.6] | 10. [0:32:08.4] | 0:11:17.7 | 0:04:38.4 | 100. [0:03:40.3] | 10. [0:02:03.6] | 5,84 | 10:16.1 |
8.7 km | 415. | 4:23:08.8 | 1:58:01.0 | 110. [1:22:18.2] | 10. [0:34:37.2] | 0:12:02.6 | 0:04:43.3 | 83. [0:03:37.9] | 10. [---] | 8,47 | 7:05.0 |
11.2 km | 415. | 4:38:57.3 | 2:05:00.6 | 111. [1:27:46.2] | 10. [0:38:40.6] | 0:15:48.4 | 0:07:01.3 | 123. [0:05:59.2] | 12. [0:04:03.4] | 11,39 | 5:16.1 |
13 km | 421. | 4:51:32.8 | 2:10:35.3 | 113. [1:32:05.0] | 11. [0:41:54.8] | 0:12:35.4 | 0:08:12.7 | 133. [0:04:48.4] | 14. [0:03:14.1] | 8,58 | 6:59.7 |
15.3 km | 418. | 5:04:57.5 | 2:16:17.3 | 113. [1:36:21.0] | 11. [0:45:34.8] | 0:13:24.7 | 0:05:43.8 | 122. [0:04:52.1] | 12. [---] | 10,29 | 5:49.9 |
17.8 km | 414. | 5:20:29.7 | 2:22:54.0 | 111. [1:40:55.3] | 11. [0:49:18.8] | 0:15:32.1 | 0:06:36.7 | 106. [0:05:34.6] | 11. [0:03:43.9] | 8,88 | 6:45.2 |
19.5 km | 416. | 5:32:33.5 | 2:27:57.0 | 111. [1:44:18.2] | 11. [0:52:31.2] | 0:12:03.7 | 0:05:02.9 | 111. [0:04:19.0] | 11. [0:03:12.3] | 9,45 | 6:20.9 |
Run | 414. | 5:41:22.6 | 2:31:18.8 | 110. [1:47:22.5] | 11. [0:55:01.8] | 2:06:55.5 | 0:52:33.8 | 110. [0:43:27.1] | 12. [---] | 9,97 | 6:00.9 |
Split time rank
-
Swimm
-
T1
-
Bike 21 km
-
Bike 45 km
-
Bike 69 km
-
Bike
-
D2
-
2.4 km
-
5.4 km
-
6.5 km
-
8.7 km
-
11.2 km
-
13 km
-
15.3 km
-
17.8 km
-
19.5 km
-
Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank