Brilon cup - Trhový Štěpánov
    
    
        
            
                    | DATUM : | 2.6.2024 | ORT : | Trhový Štěpánov | 
        
       
 
        
            
                    | ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky | 
        
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    ČERNÝ Bartoloměj
    
         
            | Bib | 34 | 
|---|
            | Land | CZE  | 
|---|
            | Jahrgang | 2007 | 
|---|
            | Geschlecht | Mann | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Junioři | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Junioři > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | 51. | 2:47:44.0 | 31:42.9 | 32,19 | 1:51.8 | 51. [0:31:42.9] | 51. [0:31:42.9] | Finished. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | 1. kolo | 52. | 0:32:07.2 | 0:03:22.6 | 52. [0:03:22.6] | 52.  [0:03:22.6] | 0:32:07.2 | 0:03:22.6 | 52. [0:03:22.6] | 52. [0:03:22.6] | 33,62 | 1:47.0 | 
        
            | 2. kolo | 52. | 1:04:49.3 | 0:09:58.3 | 52. [0:09:58.3] | 52.  [0:09:58.3] | 0:32:42.1 | 0:06:46.6 | 52. [0:06:46.6] | 52. [0:06:46.6] | 33,03 | 1:49.0 | 
        
            | 3. kolo | 52. | 1:38:41.3 | 0:16:24.1 | 52. [0:16:24.1] | 52.  [0:16:24.1] | 0:33:52.0 | 0:06:36.6 | 47. [0:06:36.6] | 47. [0:06:36.6] | 31,89 | 1:52.8 | 
        
            | 4. kolo | 49. | 2:12:29.2 | 0:23:52.5 | 49. [0:23:52.5] | 49.  [0:23:52.5] | 0:33:47.8 | 0:07:28.4 | 48. [0:07:28.4] | 48. [0:07:28.4] | 31,96 | 1:52.6 | 
        
            | 5. kolo | 51. | 2:47:44.0 | 0:31:42.9 | 51. [0:31:42.9] | 51.  [0:31:42.9] | 0:35:14.7 | 0:08:30.8 | 52. [0:08:30.8] | 52. [0:08:30.8] | 30,64 | 1:57.4 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank