THE CHAMPIONSHIP SAMORIN 2017

Triathlon
DATUM :3.6.2017 ORT :Šamorín

Wettkämpfer

MOLLER Lars

Bib1422
LandDEN DEN
Jahrgang1960
GeschlechtMann
Kategorie
M55 men 55 -59
Verein

Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
373. 5:30:14.7 1:50:11.0 20,53 2:55.3 287. [2:40:10.9] 20. [0:47:32.5] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Swimm 486. 0:40:27.5 1:08:56.2 339. [1:08:56.2] 34. [0:13:47.4] 0:40:27.5 1:08:56.2 339. [1:08:56.2] 34. [0:13:47.4] 2,82 21:17.6
T1 470. 0:45:08.6 1:11:00.8 328. [1:11:00.8] 28. [0:13:48.6] 0:04:41.1 0:02:17.8 223. [0:02:17.8] 11. [0:01:27.6] --- ---
Bike 21 km 407. 1:19:11.9 1:16:15.4 304. [1:16:15.4] 23. [0:12:56.7] 0:34:03.3 0:07:21.5 207. [0:07:21.5] 4. [0:00:51.3] 17,62 3:24.3
Bike 45 km 347. 1:58:42.0 1:24:49.7 282. [1:24:49.7] 19. [0:14:30.1] 0:39:30.0 0:08:50.9 207. [0:08:50.9] 5. [0:02:19.1] 53,16 1:07.7
Bike 69 km 318. 2:37:38.6 1:33:20.6 260. [1:33:20.6] 15. [0:17:16.0] 0:38:56.6 0:09:28.5 197. [0:09:28.5] 6. [0:02:45.9] 53,92 1:06.7
Bike 294. 3:13:56.0 1:40:25.9 247. [1:40:25.9] 13. [0:18:03.0] 2:28:47.4 0:32:43.6 190. [0:32:43.6] 3. [0:06:09.9] 36,29 1:39.1
D2 318. 3:19:59.7 1:44:20.0 261. [1:44:20.0] 15. [0:20:44.4] 0:06:03.7 0:03:57.0 357. [0:03:57.0] 34. [0:03:20.0] --- ---
2.4 km 322. 3:32:02.0 1:49:24.0 263. [1:49:24.0] 15. [0:22:46.4] 0:12:02.3 0:05:05.4 317. [0:05:05.4] 29. [0:03:01.9] 11,96 5:00.9
5.4 km 328. 3:46:36.8 1:55:39.0 265. [1:55:39.0] 16. [0:25:30.0] 0:14:34.8 0:06:16.0 298. [0:06:16.0] 20. [0:03:49.8] 12,35 4:51.6
6.5 km 338. 3:58:18.5 2:00:36.3 269. [2:00:36.3] 18. [0:27:49.1] 0:11:41.6 0:05:02.2 300. [0:05:02.2] 22. [0:02:57.8] 5,64 10:37.8
8.7 km 348. 4:11:17.3 2:06:09.5 273. [2:06:09.5] 19. [0:29:59.6] 0:12:58.8 0:05:39.5 301. [0:05:39.5] 23. [0:03:20.6] 7,86 7:38.1
11.2 km 355. 4:27:14.7 2:13:18.1 278. [2:13:18.1] 19. [0:33:43.1] 0:15:57.4 0:07:10.2 304. [0:07:10.2] 23. [0:04:33.4] 11,28 5:19.1
13 km 361. 4:39:27.4 2:18:29.9 281. [2:18:29.9] 18. [0:36:22.2] 0:12:12.6 0:07:49.9 296. [0:07:49.9] 21. [0:03:18.9] 8,84 6:47.0
15.3 km 365. 4:53:35.5 2:24:55.3 280. [2:24:55.3] 18. [0:39:58.0] 0:14:08.1 0:06:27.2 311. [0:06:27.2] 25. [0:04:32.3] 9,76 6:08.7
17.8 km 366. 5:09:48.3 2:32:12.6 281. [2:32:12.6] 19. [0:43:43.3] 0:16:12.7 0:07:17.3 289. [0:07:17.3] 20. [0:04:40.0] 8,51 7:02.9
19.5 km 373. 5:21:49.9 2:37:13.4 287. [2:37:13.4] 20. [0:46:26.4] 0:12:01.5 0:05:00.7 272. [0:05:00.7] 18. [0:02:43.7] 9,48 6:19.7
Run 373. 5:30:14.7 2:40:10.9 287. [2:40:10.9] 20. [0:47:32.5] 2:10:15.0 0:55:53.3 299. [0:55:53.3] 21. [0:34:25.9] 9,72 6:10.3

Split time rank

  • Swimm
  • T1
  • Bike 21 km
  • Bike 45 km
  • Bike 69 km
  • Bike
  • D2
  • 2.4 km
  • 5.4 km
  • 6.5 km
  • 8.7 km
  • 11.2 km
  • 13 km
  • 15.3 km
  • 17.8 km
  • 19.5 km
  • Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank