THE CHAMPIONSHIP SAMORIN 2017

Triathlon
DATUM :3.6.2017 ORT :Šamorín

Wettkämpfer

NTAIS Panagiotis

Bib1433
LandCYP CYP
Jahrgang1959
GeschlechtMann
Kategorie
M55 men 55 -59
Verein

Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
355. 5:26:22.8 1:46:19.1 20,77 2:53.2 274. [2:36:19.0] 17. [0:43:40.6] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Swimm 354. 0:35:36.1 1:04:04.8 266. [1:04:04.8] 19. [0:08:56.0] 0:35:36.1 1:04:04.8 266. [1:04:04.8] 19. [0:08:56.0] 3,2 18:44.2
T1 358. 0:40:45.1 1:06:37.3 261. [1:06:37.3] 18. [0:09:25.1] 0:05:09.0 0:02:45.7 278. [0:02:45.7] 20. [0:01:55.5] --- ---
Bike 21 km 342. 1:16:32.2 1:13:35.6 271. [1:13:35.6] 17. [0:10:17.0] 0:35:47.1 0:09:05.3 285. [0:09:05.3] 18. [0:02:35.1] 16,77 3:34.7
Bike 45 km 335. 1:57:58.5 1:24:06.2 272. [1:24:06.2] 17. [0:13:46.6] 0:41:26.2 0:10:47.2 270. [0:10:47.2] 17. [0:04:15.3] 50,68 1:11.0
Bike 69 km 335. 2:38:49.8 1:34:31.8 274. [1:34:31.8] 17. [0:18:27.2] 0:40:51.3 0:11:23.2 265. [0:11:23.2] 19. [0:04:40.6] 51,4 1:10.0
Bike 332. 3:18:32.0 1:45:01.9 272. [1:45:01.9] 18. [0:22:39.0] 2:37:46.9 0:41:43.1 275. [0:41:43.1] 18. [0:15:09.4] 34,22 1:45.1
D2 332. 3:22:36.2 1:46:56.5 270. [1:46:56.5] 18. [0:23:20.9] 0:04:04.2 0:01:57.5 251. [0:01:57.5] 17. [0:01:20.5] --- ---
2.4 km 333. 3:33:45.3 1:51:07.3 269. [1:51:07.3] 17. [0:24:29.7] 0:11:09.1 0:04:12.2 273. [0:04:12.2] 15. [0:02:08.8] 12,91 4:38.7
5.4 km 331. 3:47:02.3 1:56:04.5 267. [1:56:04.5] 17. [0:25:55.5] 0:13:17.0 0:04:58.1 245. [0:04:58.1] 12. [0:02:32.0] 13,55 4:25.6
6.5 km 331. 3:57:49.3 2:00:07.1 267. [2:00:07.1] 16. [0:27:19.9] 0:10:46.9 0:04:07.5 256. [0:04:07.5] 14. [0:02:03.1] 6,12 9:48.1
8.7 km 334. 4:09:52.3 2:04:44.5 265. [2:04:44.5] 18. [0:28:34.6] 0:12:03.0 0:04:43.7 269. [0:04:43.7] 14. [0:02:24.8] 8,46 7:05.3
11.2 km 335. 4:24:19.2 2:10:22.6 263. [2:10:22.6] 16. [0:30:47.7] 0:14:26.9 0:05:39.8 261. [0:05:39.8] 16. [0:03:03.0] 12,46 4:48.9
13 km 337. 4:35:49.2 2:14:51.7 265. [2:14:51.7] 16. [0:32:44.0] 0:11:29.9 0:07:07.2 268. [0:07:07.2] 16. [0:02:36.1] 9,39 6:23.2
15.3 km 339. 4:48:57.5 2:20:17.3 263. [2:20:17.3] 15. [0:35:20.0] 0:13:08.3 0:05:27.4 290. [0:05:27.4] 20. [0:03:32.5] 10,5 5:42.7
17.8 km 346. 5:04:38.6 2:27:02.9 267. [2:27:02.9] 15. [0:38:33.6] 0:15:41.0 0:06:45.6 281. [0:06:45.6] 17. [0:04:08.3] 8,8 6:49.1
19.5 km 348. 5:16:41.0 2:32:04.5 269. [2:32:04.5] 16. [0:41:17.5] 0:12:02.3 0:05:01.5 275. [0:05:01.5] 20. [0:02:44.5] 9,47 6:20.1
Run 355. 5:26:22.8 2:36:19.0 274. [2:36:19.0] 17. [0:43:40.6] 2:03:46.6 0:49:24.9 280. [0:49:24.9] 15. [0:27:57.5] 10,23 5:51.9

Split time rank

  • Swimm
  • T1
  • Bike 21 km
  • Bike 45 km
  • Bike 69 km
  • Bike
  • D2
  • 2.4 km
  • 5.4 km
  • 6.5 km
  • 8.7 km
  • 11.2 km
  • 13 km
  • 15.3 km
  • 17.8 km
  • 19.5 km
  • Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank