Wettkämpfer
VILELA Jefferson
Bib | 1505 |
---|---|
Land | BRA ![]() |
Jahrgang | 1956 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
M60 men 60-64 | |
Verein | |
Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506. | 6:16:54.9 | 2:36:51.2 | 17,99 | 3:20.1 | 348. [3:26:51.1] | 12. [1:08:10.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swimm | 313. | 0:34:39.4 | 1:03:08.1 | 242. [1:03:08.1] | 4. [0:04:08.6] | 0:34:39.4 | 1:03:08.1 | 242. [1:03:08.1] | 4. [0:04:08.6] | 3,29 | 18:14.4 |
T1 | 367. | 0:41:00.7 | 1:06:52.9 | 266. [1:06:52.9] | 7. [0:04:39.6] | 0:06:21.3 | 0:03:58.0 | 342. [0:03:58.0] | 12. [0:01:51.2] | --- | --- |
Bike 21 km | 433. | 1:21:03.9 | 1:18:07.4 | 317. [1:18:07.4] | 9. [0:07:05.2] | 0:40:03.2 | 0:13:21.4 | 364. [0:13:21.4] | 13. [0:05:55.7] | 14,98 | 4:00.3 |
Bike 45 km | 460. | 2:08:12.0 | 1:34:19.7 | 334. [1:34:19.7] | 11. [0:13:48.0] | 0:47:08.0 | 0:16:28.9 | 360. [0:16:28.9] | 13. [0:07:54.7] | 44,55 | 1:20.8 |
Bike 69 km | 474. | 2:55:09.9 | 1:50:51.9 | 337. [1:50:51.9] | 12. [0:21:53.2] | 0:46:57.8 | 0:17:29.7 | 356. [0:17:29.7] | 13. [0:08:21.5] | 44,71 | 1:20.5 |
Bike | 482. | 3:40:15.1 | 2:06:45.0 | 340. [2:06:45.0] | 12. [0:29:20.6] | 2:59:14.4 | 1:03:10.6 | 359. [1:03:10.6] | 13. [0:28:43.1] | 30,13 | 1:59.4 |
D2 | 484. | 3:45:28.1 | 2:09:48.4 | 341. [2:09:48.4] | 12. [0:31:05.3] | 0:05:13.0 | 0:03:06.3 | 327. [0:03:06.3] | 9. [0:01:44.9] | --- | --- |
2.4 km | 493. | 4:00:26.8 | 2:17:48.8 | 346. [2:17:48.8] | 13. [0:34:36.2] | 0:14:58.7 | 0:08:01.8 | 366. [0:08:01.8] | 12. [0:04:34.2] | 9,61 | 6:14.4 |
5.4 km | 491. | 4:17:03.5 | 2:26:05.7 | 345. [2:26:05.7] | 12. [0:38:03.6] | 0:16:36.7 | 0:08:17.9 | 336. [0:08:17.9] | 11. [0:03:58.1] | 10,83 | 5:32.2 |
6.5 km | 494. | 4:30:02.8 | 2:32:20.6 | 347. [2:32:20.6] | 12. [0:41:06.7] | 0:12:59.2 | 0:06:19.8 | 330. [0:06:19.8] | 9. [0:03:03.5] | 5,08 | 11:48.3 |
8.7 km | 493. | 4:44:40.8 | 2:39:33.1 | 345. [2:39:33.1] | 12. [0:44:37.2] | 0:14:38.0 | 0:07:18.7 | 339. [0:07:18.7] | 11. [0:03:41.0] | 6,97 | 8:36.5 |
11.2 km | 494. | 5:02:21.5 | 2:48:24.9 | 344. [2:48:24.9] | 12. [0:48:40.9] | 0:17:40.6 | 0:08:53.5 | 331. [0:08:53.5] | 11. [0:04:40.8] | 10,18 | 5:53.5 |
13 km | 498. | 5:16:31.1 | 2:55:33.6 | 347. [2:55:33.6] | 12. [0:51:36.8] | 0:14:09.5 | 0:09:46.8 | 340. [0:09:46.8] | 11. [0:03:56.2] | 7,63 | 7:51.9 |
15.3 km | 496. | 5:32:25.5 | 3:03:45.3 | 345. [3:03:45.3] | 12. [0:55:27.7] | 0:15:54.4 | 0:08:13.5 | 350. [0:08:13.5] | 10. [0:05:01.5] | 8,67 | 6:54.9 |
17.8 km | 498. | 5:51:27.5 | 3:13:51.8 | 345. [3:13:51.8] | 12. [1:01:04.4] | 0:19:01.9 | 0:10:06.5 | 347. [0:10:06.5] | 11. [0:05:47.1] | 7,25 | 8:16.4 |
19.5 km | 503. | 6:06:08.6 | 3:21:32.1 | 348. [3:21:32.1] | 12. [1:05:17.3] | 0:14:41.0 | 0:07:40.2 | 350. [0:07:40.2] | 12. [0:04:12.8] | 7,76 | 7:43.7 |
Run | 506. | 6:16:54.9 | 3:26:51.1 | 348. [3:26:51.1] | 12. [1:08:10.1] | 2:31:26.8 | 1:17:05.1 | 347. [1:17:05.1] | 12. [0:40:46.0] | 8,36 | 7:10.6 |
Split time rank
-
Swimm
-
T1
-
Bike 21 km
-
Bike 45 km
-
Bike 69 km
-
Bike
-
D2
-
2.4 km
-
5.4 km
-
6.5 km
-
8.7 km
-
11.2 km
-
13 km
-
15.3 km
-
17.8 km
-
19.5 km
-
Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank