Wettkämpfer
JÓNSSON Hákon
| Bib | 2222 |
|---|---|
| Land | ICE ![]() |
| Jahrgang | 1985 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| M30 men 30 - 34 | |
| Verein | |
Strecke 1.9 - 90 - 21.1 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | --- | --- | . [---] | . [---] | Withdrawn during race. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Swimm | ---. | 0:28:49.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:28:49.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 3,96 | 15:10.1 |
| T1 | ---. | 0:34:24.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:34:24.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 3,31 | 18:06.6 |
| Bike 21 km | ---. | 1:12:36.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 1:12:36.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 9,83 | 6:06.0 |
| Bike 45 km | ---. | 1:57:26.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 1:57:26.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 23,96 | 2:30.2 |
| Bike 69 km | ---. | 2:42:25.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 2:42:25.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 30,26 | 1:58.9 |
| Bike | ---. | 3:26:24.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 3:26:24.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 26,71 | 2:14.7 |
| D2 | ---. | 3:30:40.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 3:30:40.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 26,17 | 2:17.5 |
Split time rank
-
Swimm
-
T1
-
Bike 21 km
-
Bike 45 km
-
Bike 69 km
-
Bike
-
D2
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




