Wettkämpfer
RAITHEL - WINK - HOHENSINN
| Bib | 2700 | 
|---|---|
| Land | GER  | 
| Jahrgang | 1988 | 
| Geschlecht | Frau | 
| Kategorie | |
| Relay women | |
| Verein | |
Strecke relay > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 5:51:34.5 | 1:47:02.4 | 19,29 | 3:06.6 | 5. [1:17:28.9] | 4. [0:52:22.3] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| Plávanie | 15. | 0:37:40.4 | 0:11:02.4 | 4. [0:07:15.8] | 3. [0:07:15.8] | 0:37:40.4 | 0:11:02.4 | 4. [0:07:15.8] | 3. [0:07:15.8] | 3,03 | 19:49.6 | 
| D1 | 16. | 0:40:57.2 | 0:11:22.6 | 4. [0:06:58.5] | 3. [0:06:58.5] | 0:03:16.8 | 0:00:36.0 | 2. [0:00:17.5] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- | 
| Bike 10 km | 16. | 1:22:38.8 | 0:23:09.9 | 4. [0:15:08.2] | 3. [0:15:08.2] | 0:41:41.6 | 0:14:07.8 | 5. [0:08:09.7] | 4. [0:08:09.7] | 14,39 | 4:10.1 | 
| Bike 45 km | 15. | 2:13:08.5 | 0:39:11.2 | 4. [0:27:39.7] | 3. [0:27:39.7] | 0:50:29.7 | 0:17:47.9 | 5. [0:12:31.5] | 4. [0:12:31.5] | 41,59 | 1:26.5 | 
| Bike 80 km | 17. | 3:06:18.7 | 1:32:42.8 | 5. [0:42:09.2] | 4. [0:42:09.2] | 0:53:10.1 | 1:33:53.1 | 5. [0:14:29.5] | 4. [0:14:29.5] | 39,5 | 1:31.1 | 
| Bike | 16. | 3:57:32.2 | 1:21:34.7 | 5. [0:57:31.4] | 4. [0:57:31.4] | 3:16:35.0 | 1:12:59.2 | 5. [0:50:32.9] | 4. [0:50:32.9] | 27,47 | 2:11.0 | 
| D2 | 17. | 3:59:51.4 | 1:21:56.6 | 5. [0:57:31.1] | 4. [0:57:31.1] | 0:02:19.2 | 0:00:31.5 | 3. [0:00:21.4] | 2. [0:00:07.2] | --- | --- | 
| 0.8 km | 17. | 4:09:51.3 | 1:23:21.5 | 5. [0:57:37.6] | 4. [0:57:37.6] | 0:09:59.9 | 0:02:38.8 | 4. [0:02:38.8] | 3. [0:01:08.6] | 14,4 | 4:09.9 | 
| 5 km | 17. | 4:22:23.2 | 1:25:31.5 | 5. [0:57:29.0] | 4. [0:57:29.0] | 0:12:31.9 | 0:03:15.5 | 3. [0:03:15.5] | 2. [0:01:35.4] | 14,36 | 4:10.6 | 
| 7.3 km | 17. | 4:32:24.3 | 1:27:20.3 | 5. [0:57:06.7] | 4. [0:57:06.7] | 0:10:01.0 | 0:02:45.3 | 3. [0:02:45.3] | 2. [0:01:08.7] | 6,59 | 9:06.4 | 
| 11.3 km | 17. | 4:43:25.9 | 1:29:15.0 | 5. [0:59:45.5] | 4. [0:56:31.0] | 0:11:01.6 | 0:03:08.1 | 3. [0:02:45.8] | 2. [0:00:55.8] | 9,25 | 6:29.1 | 
| 13.8 km | 17. | 4:56:49.1 | 1:31:58.1 | 5. [1:03:10.6] | 4. [0:56:05.5] | 0:13:23.2 | 0:03:51.3 | 3. [0:03:25.1] | 2. [0:01:30.0] | 13,45 | 4:27.7 | 
| 13 km | 17. | 5:07:15.9 | 1:33:50.0 | 5. [1:05:55.6] | 4. [0:55:15.5] | 0:10:26.7 | 0:02:58.8 | 3. [0:02:44.9] | 2. [0:01:01.5] | 10,34 | 5:48.1 | 
| 17.6 km | 17. | 5:18:47.6 | 1:37:11.2 | 5. [1:08:53.7] | 4. [0:54:12.2] | 0:11:31.7 | 0:03:29.9 | 3. [0:02:58.1] | 2. [0:01:14.0] | 11,97 | 5:00.7 | 
| 20.8 km | 17. | 5:32:45.5 | 1:41:19.3 | 5. [1:12:35.6] | 4. [0:53:15.0] | 0:13:57.9 | 0:04:08.1 | 3. [0:03:41.8] | 2. [0:01:51.3] | 9,88 | 6:04.3 | 
| 19.5 km | 17. | 5:43:30.7 | 1:44:32.4 | 5. [1:15:17.1] | 4. [0:52:38.6] | 0:10:45.1 | 0:03:13.0 | 3. [0:02:41.4] | 2. [0:01:18.6] | 10,6 | 5:39.5 | 
| Run | 17. | 5:51:34.5 | 1:47:02.4 | 5. [1:17:28.9] | 4. [0:52:22.3] | 1:51:43.1 | 0:31:21.8 | 3. [0:29:09.0] | 2. [0:12:58.0] | 11,33 | 5:17.6 | 
Split time rank
- 
                    Plávanie
- 
                    D1
- 
                    Bike 10 km
- 
                    Bike 45 km
- 
                    Bike 80 km
- 
                    Bike
- 
                    D2
- 
                    0.8 km
- 
                    5 km
- 
                    7.3 km
- 
                    11.3 km
- 
                    13.8 km
- 
                    13 km
- 
                    17.6 km
- 
                    20.8 km
- 
                    19.5 km
- 
                    Run
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



