Wettkämpfer
KUBIŠ Andrej
Bib | 331 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1983 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži Masters A 30 - 39 rokov | |
Verein | |
SUNCYCLE.sk Cycling Team |
Strecke 47 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2:08:34.5 | 03:12.4 | 21,93 | 2:44.1 | 3. [0:03:12.4] | 2. [0:03:12.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Bankov | 3. | 1:11:46.3 | 0:02:01.2 | 3. [0:02:01.2] | 2. [0:01:59.0] | 1:11:46.3 | 0:02:01.2 | 3. [0:02:01.2] | 2. [0:01:59.0] | 24,24 | 2:28.4 |
Finish | 3. | 2:08:34.5 | 0:03:12.4 | 3. [0:03:12.4] | 2. [0:03:12.4] | 0:56:48.1 | 0:01:13.4 | 3. [0:01:13.4] | 2. [---] | 19,01 | 3:09.3 |
Split time rank
-
Bankov
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank