Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO
 
    | DATUM : | 25.5.2019 | ORT : | Hustopeče | 
|---|
| ORGANISATOR : | Petr Čech Sport, a.s. | 
|---|
Wettkämpfer
MATĚJKA Ondřej
| Bib | 2268 | 
|---|---|
| Land | CZE  | 
| Jahrgang | 2003 | 
| Geschlecht | Mann | 
| Kategorie | |
| Kadeti 14-16 let | |
| Verein | |
| Česká spořitelna Specialized Junior MTB team | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 1:29:34.4 | 11:07.9 | 23,58 | 2:32.6 | 24. [0:11:07.9] | 6. [0:11:06.9] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| Mezičas | 18. | 0:38:54.9 | 0:03:24.7 | 18. [0:03:24.7] | 7. [0:03:24.7] | 0:38:54.9 | 0:03:24.7 | 18. [0:03:24.7] | 7. [0:03:24.7] | 30,84 | 1:56.7 | 
| Cíl | 24. | 1:29:34.4 | 0:11:07.9 | 24. [0:11:07.9] | 6. [0:11:06.9] | 0:50:39.4 | 0:07:43.6 | 34. [0:07:43.6] | 6. [0:07:42.1] | 18 | 3:19.9 | 
Split time rank
- 
                    Mezičas
- 
                    Cíl
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            


