Wettkämpfer
PÁPAI Laura
| Bib | 163 |
|---|---|
| Land | HUN ![]() |
| Jahrgang | 2002 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Juniorky do 15 rokov | |
| Verein | |
| KDE SZEGED | |
Strecke 10 528 m > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 0:26:28.6 | 04:33.5 | 24,03 | 2:29.8 | 2. [0:00:07.5] | 2. [0:00:07.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo | 11. | 0:06:34.4 | 0:01:08.3 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:06:34.4 | 0:01:08.3 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 23,73 | 2:31.6 |
| 2. kolo | 8. | 0:13:18.1 | 0:02:19.1 | 3. [0:00:00.3] | 3. [0:00:00.3] | 0:06:43.7 | 0:01:11.7 | 4. [0:00:04.2] | 3. [0:00:00.4] | 23,18 | 2:35.2 |
| 3. kolo | 8. | 0:19:44.4 | 0:03:23.2 | 3. [0:00:00.4] | 3. [0:00:00.4] | 0:06:26.3 | 0:01:04.2 | 3. [0:00:00.1] | 3. [0:00:00.1] | 24,23 | 2:28.6 |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




