Wettkämpfer
BÄUMLOVÁ Karin
Bib | 43 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
AGž20-29 | |
Verein | |
CNS Academy |
Strecke 750 m - 20 km - 5 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136. | 1:14:43.5 | 16:22.4 | 20,68 | 2:54.0 | 14. [0:11:43.5] | 5. [0:10:12.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 157. | 0:14:40.0 | 740:50:38.0 | 18. [0:05:12.6] | 7. [0:04:15.1] | 0:14:40.0 | 740:50:38.0 | 18. [0:05:12.6] | 7. [0:04:15.1] | 3,07 | 19:33.3 |
D1 | 147. | 0:15:47.9 | 740:51:20.6 | 17. [0:05:36.7] | 7. [0:04:45.0] | 0:01:07.9 | 0:00:42.9 | 17. [0:00:30.3] | 6. [0:00:29.8] | --- | --- |
Bicykel | 142. | 0:49:46.0 | 740:55:34.2 | 11. [0:07:00.0] | 4. [0:06:35.0] | 0:33:58.1 | 0:04:29.7 | 5. [0:02:39.7] | 2. [0:01:50.0] | 35,33 | 1:41.9 |
D2 | 139. | 0:50:19.1 | 740:55:45.8 | 11. [0:07:09.7] | 4. [0:06:44.7] | 0:00:33.0 | 0:00:11.6 | 21. [0:00:09.7] | 7. [0:00:09.7] | --- | --- |
Beh | 136. | 1:14:43.5 | 741:01:22.4 | 14. [0:11:43.5] | 5. [0:10:12.5] | 0:24:24.4 | 0:07:19.8 | 19. [0:05:38.6] | 5. [0:03:48.2] | 12,29 | 4:52.8 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank