Wettkämpfer
NOVOTNY Pavel
Bib | 130 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1969 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 50-59 year | |
Verein | |
Strecke Znojmo ŠKODA AUTO > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142. | 0:43:53.8 | 08:06.5 | 35,67 | 1:40.9 | 140. [0:08:06.5] | 21. [0:05:03.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 82. | 0:01:26.3 | 0:00:15.3 | 81. [0:00:15.3] | 9. [0:00:08.3] | 0:01:26.3 | 0:00:15.3 | 81. [0:00:15.3] | 9. [0:00:08.3] | 41,71 | 1:26.3 |
3000m | 103. | 0:04:23.5 | 0:00:38.3 | 103. [0:00:38.3] | 11. [0:00:25.1] | 0:01:25.9 | 0:00:11.0 | 105. [0:00:11.0] | 13. [---] | 41,9 | 1:25.9 |
6000m | 114. | 0:10:42.8 | 0:01:58.3 | 113. [0:01:58.3] | 11. [0:01:03.0] | 0:02:15.6 | 0:00:38.2 | 186. [0:00:38.2] | 37. [0:00:26.4] | 26,54 | 2:15.6 |
9000m | 114. | 0:15:00.9 | 0:02:26.4 | 113. [0:02:26.4] | 12. [0:01:24.0] | 0:01:34.3 | 0:00:12.6 | 93. [0:00:12.6] | 9. [0:00:09.8] | 38,14 | 1:34.3 |
INT1 | 115. | 0:15:35.3 | 0:02:27.8 | 114. [0:02:27.8] | 13. [0:01:24.5] | 0:15:35.3 | 0:02:27.8 | 114. [0:02:27.8] | 13. [0:01:24.5] | 36,33 | 1:39.0 |
12000m | 114. | 0:19:27.4 | 0:02:59.1 | 113. [0:02:59.1] | 12. [0:01:44.6] | 0:01:31.2 | 0:00:16.1 | 169. [0:00:16.1] | 30. [0:00:09.7] | 39,45 | 1:31.2 |
15000m | 120. | 0:23:57.2 | 0:03:41.8 | 119. [0:03:41.8] | 14. [0:02:09.3] | 0:01:22.0 | 0:00:11.8 | 157. [0:00:11.8] | 23. [0:00:06.6] | 43,9 | 1:22.0 |
INT2 | 120. | 0:24:49.4 | 0:03:48.9 | 119. [0:03:48.9] | 14. [0:02:15.7] | 0:09:14.1 | 0:01:21.2 | 136. [0:01:21.2] | 20. [0:00:51.2] | 39,76 | 1:30.5 |
18000m | 128. | 0:30:12.2 | 0:05:27.5 | 127. [0:05:27.5] | 16. [0:03:14.2] | 0:02:12.7 | 0:00:42.2 | 183. [0:00:42.2] | 38. [0:00:22.2] | 27,12 | 2:12.7 |
21000m | 136. | 0:35:07.0 | 0:06:17.4 | 134. [0:06:17.4] | 19. [0:03:54.9] | 0:01:26.9 | 0:00:15.4 | 185. [0:00:15.4] | 37. [0:00:11.5] | 41,41 | 1:26.9 |
24000m | 140. | 0:40:37.4 | 0:07:28.9 | 138. [0:07:28.9] | 21. [0:04:45.5] | 0:02:01.5 | 0:00:34.1 | 167. [0:00:34.1] | 31. [0:00:19.6] | 29,62 | 2:01.5 |
Finish | 142. | 0:43:53.8 | 0:08:06.5 | 140. [0:08:06.5] | 21. [0:05:03.5] | 0:19:04.4 | 0:04:19.2 | 173. [0:04:19.2] | 34. [0:02:47.8] | 33,12 | 1:48.6 |
Split time rank
-
1000m
-
3000m
-
6000m
-
9000m
-
INT1
-
12000m
-
15000m
-
INT2
-
18000m
-
21000m
-
24000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank