Wettkämpfer
ČENGERI Jakub
Bib | 580 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1994 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
M25 - Muži | |
Verein | |
PODHORANY |
Strecke 25ka > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 1:31:44.9 | 13:03.8 | 18,31 | 3:16.5 | 16. [0:13:03.8] | 16. [0:13:03.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
8 km | 15. | 0:25:43.1 | 0:03:08.3 | 15. [0:03:08.3] | 15. [0:03:08.3] | 0:25:43.1 | 0:03:08.3 | 15. [0:03:08.3] | 15. [0:03:08.3] | 18,66 | 3:12.8 |
22 km | 16. | 1:05:46.3 | 0:08:43.7 | 16. [0:08:43.7] | 16. [0:08:43.7] | 0:40:03.2 | 0:06:06.4 | 17. [0:06:06.4] | 17. [0:06:06.4] | 20,97 | 2:51.6 |
FINISH | 16. | 1:31:44.9 | 0:13:03.8 | 16. [0:13:03.8] | 16. [0:13:03.8] | 0:25:58.6 | 0:04:20.1 | 17. [0:04:20.1] | 17. [---] | 13,86 | 4:19.7 |
Split time rank
-
8 km
-
22 km
-
FINISH
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank