TOI TOI CUP 2019 - Slaný

MTB
DATUM :28.10.2019 ORT :Slaný

Wettkämpfer

ULIK Matej

Bib11
LandSVK SVK
Jahrgang1997
GeschlechtMann
Kategorie
Muži
Verein
EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN

Strecke Muži > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
16. 1:01:13.6 02:08.4 --- --- 16. [0:02:08.4] 16. [0:02:08.4] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Lap1 20. 0:07:53.8 0:00:13.9 20. [0:00:13.9] 20. [0:00:13.9] 0:07:53.8 0:00:13.9 20. [0:00:13.9] 20. [0:00:13.9] --- ---
Lap2 17. 0:15:23.7 0:00:18.8 17. [0:00:18.8] 17. [0:00:18.8] 0:07:29.9 0:00:05.6 14. [0:00:05.6] 14. [0:00:05.6] --- ---
Lap3 17. 0:22:58.4 0:00:33.2 17. [0:00:33.2] 17. [0:00:33.2] 0:07:34.7 0:00:18.6 21. [0:00:18.6] 21. [0:00:18.6] --- ---
Lap4 17. 0:30:36.1 0:00:45.2 17. [0:00:45.2] 17. [0:00:45.2] 0:07:37.6 0:00:12.7 19. [0:00:12.7] 19. [0:00:12.7] --- ---
Lap5 16. 0:38:09.3 0:00:54.2 16. [0:00:54.2] 16. [0:00:54.2] 0:07:33.1 0:00:09.5 14. [0:00:09.5] 14. [0:00:09.5] --- ---
Lap6 14. 0:45:51.4 0:01:21.9 14. [0:01:21.9] 14. [0:01:21.9] 0:07:42.1 0:00:31.2 17. [0:00:31.2] 17. [0:00:31.2] --- ---
Lap7 14. 0:53:26.9 0:01:31.7 14. [0:01:31.7] 14. [0:01:31.7] 0:07:35.4 0:00:11.7 12. [0:00:11.7] 12. [0:00:11.7] --- ---
Lap8 16. 1:01:13.6 0:02:08.4 16. [0:02:08.4] 16. [0:02:08.4] 0:07:46.6 0:00:37.7 19. [0:00:37.7] 19. [0:00:37.7] --- ---

Split time rank

  • Lap1
  • Lap2
  • Lap3
  • Lap4
  • Lap5
  • Lap6
  • Lap7
  • Lap8
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank