Wettkämpfer
FALTÝNEK Jan
| Bib | 1 | 
|---|---|
| Land | CZE  | 
| Jahrgang | 2006 | 
| Geschlecht | Mann | 
| Kategorie | |
| Žáci | |
| Verein | |
| DUKLA PRAHA | |
Strecke Žáci > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:26:37.9 | 00:00.0 | 17,58 | 3:24.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| Lap1 | 1. | 0:08:31.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:08:31.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 18,29 | 3:16.8 | 
| Lap2 | 1. | 0:17:27.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:08:55.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 17,47 | 3:26.0 | 
| Lap3 | 1. | 0:26:37.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:09:10.4 | 0:00:07.6 | 4. [0:00:07.6] | 4. [0:00:07.6] | 17,01 | 3:31.6 | 
Split time rank
- 
                    Lap1
- 
                    Lap2
- 
                    Lap3
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



