Wettkämpfer
NOORMAA Irmen
Bib | 460 |
---|---|
Land | EST ![]() |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
D 31 | |
Verein | |
Copper Trainings |
Strecke 43 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
609. | 3:53:53.7 | 2:14:30.2 | 11,03 | 5:26.3 | 94. [2:00:41.0] | 13. [1:53:44.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1,5 km | 527. | 0:08:44.4 | 0:04:52.3 | 76. [0:04:19.3] | 13. [0:03:56.7] | 0:08:44.4 | 0:04:52.3 | 76. [0:04:19.3] | 13. [0:03:56.7] | 10,3 | 5:49.6 |
9 km | 561. | 0:45:58.7 | 0:23:40.0 | 82. [0:21:54.2] | 13. [0:20:09.5] | 0:37:14.2 | 0:18:59.0 | 83. [0:17:34.9] | 13. [0:16:12.7] | 12,08 | 4:57.8 |
19 km | 574. | 1:33:07.0 | 0:47:45.0 | 86. [0:43:20.1] | 13. [0:40:51.6] | 1:33:07.0 | 0:47:45.0 | 86. [0:43:20.1] | 13. [0:40:51.6] | 12,24 | 4:54.0 |
23 km | 580. | 1:57:22.2 | 1:03:00.1 | 89. [0:56:40.4] | 13. [0:53:24.4] | 0:24:15.2 | 0:15:21.3 | 98. [0:13:20.2] | 13. [0:12:32.7] | 9,9 | 6:03.8 |
31 km | 589. | 2:41:06.5 | 1:29:14.4 | 93. [1:19:45.4] | 13. [1:14:41.9] | 1:07:59.4 | 0:41:35.2 | 97. [0:36:25.3] | 13. [0:33:50.3] | 10,59 | 5:39.9 |
41 km | 605. | 3:40:16.9 | 2:05:05.1 | 94. [1:52:06.1] | 13. [1:45:30.4] | 0:59:10.4 | 0:36:01.1 | 101. [0:32:20.6] | 13. [0:30:48.5] | 10,14 | 5:55.0 |
Finish | 609. | 3:53:53.7 | 2:14:30.2 | 94. [2:00:41.0] | 13. [1:53:44.8] | 0:13:36.8 | 0:09:29.1 | 107. [0:08:34.9] | 13. [0:08:14.3] | 8,81 | 6:48.4 |
Split time rank
-
1,5 km
-
9 km
-
19 km
-
23 km
-
31 km
-
41 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank