Wettkämpfer
CIBULA Roman
Bib | 287 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2010 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
Triatlonový klub Košice |
Strecke 50 m - 1.5 km - 250 m - Nádeje B > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 0:09:25.5 | 02:24.5 | 11,47 | 5:13.8 | 4. [0:01:05.3] | 4. [0:01:05.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 12. | 0:02:27.8 | 0:01:16.9 | 4. [0:01:01.2] | 4. [0:01:01.2] | 0:02:27.8 | 0:01:16.9 | 4. [0:01:01.2] | 4. [0:01:01.2] | 1,22 | 49:15.9 |
D1 | 11. | 0:03:10.3 | 0:01:25.4 | 4. [0:00:56.8] | 4. [0:00:56.8] | 0:00:42.5 | 0:00:10.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 11. | 0:07:35.1 | 0:01:58.5 | 4. [0:00:50.7] | 4. [0:00:50.7] | 0:04:24.8 | 0:00:33.1 | 3. [0:00:07.9] | 3. [0:00:07.9] | 20,39 | 2:56.5 |
D2 | 11. | 0:08:05.7 | 0:02:10.9 | 4. [0:00:57.9] | 4. [0:00:57.9] | 0:00:30.6 | 0:00:12.4 | 3. [0:00:09.1] | 3. [0:00:09.1] | --- | --- |
Beh | 11. | 0:09:25.5 | 0:02:24.5 | 4. [0:01:05.3] | 4. [0:01:05.3] | 0:01:19.8 | 0:00:16.4 | 4. [0:00:16.4] | 4. [0:00:16.4] | 11,28 | 5:19.2 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank