Wettkämpfer
4BAJKERKY
Bib | 421 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1994 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Štafeta | |
Verein | |
Slovenská triatlonová akadémia |
Strecke 1.5 km - 40 km - 10 km štafeta > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 2:52:15.8 | 39:16.4 | 17,94 | 3:20.6 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:39:16.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 4. | 0:26:47.5 | 0:09:43.7 | 1. [0:00:00.0] | 4. [0:09:43.7] | 0:26:47.5 | 0:09:43.7 | 1. [0:00:00.0] | 4. [0:09:43.7] | 3,36 | 17:51.6 |
D1 | 4. | 0:27:53.1 | 0:09:51.1 | 1. [0:00:00.0] | 4. [0:09:51.1] | 0:01:05.6 | 0:00:16.6 | 1. [0:00:00.0] | 4. [0:00:16.6] | --- | --- |
Bicykel | 5. | 1:45:42.2 | 0:18:06.4 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:18:06.4] | 1:17:49.1 | 0:16:08.1 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:16:08.1] | 30,84 | 1:56.7 |
D2 | 5. | 1:46:44.9 | 0:18:27.9 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:18:27.9] | 0:01:02.7 | 0:00:31.6 | 1. [0:00:00.0] | 4. [0:00:31.6] | --- | --- |
Beh | 5. | 2:52:15.8 | 0:39:16.4 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:39:16.4] | 1:05:30.9 | 0:20:48.5 | 1. [0:00:00.0] | 5. [0:20:48.5] | 9,16 | 6:33.0 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank