Wettkämpfer
LATEGAN Andre
Bib | 240 |
---|---|
Land | RSA ![]() |
Jahrgang | 1966 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Verein | |
TBC |
Strecke Passo Sella IT | #1 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69. | 0:48:43.1 | 14:55.6 | 13,84 | 4:20.0 | 67. [0:14:55.6] | 13. [0:13:03.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 37. | 0:02:56.6 | 0:00:42.1 | 36. [0:00:42.1] | 8. [0:00:42.1] | 0:01:38.6 | 0:00:25.0 | 41. [0:00:25.0] | 5. [0:00:25.0] | 18,25 | 3:17.2 |
2000m | 54. | 0:07:19.2 | 0:02:04.7 | 52. [0:02:04.7] | 11. [0:02:04.7] | 0:02:26.7 | 0:00:47.2 | 69. [0:00:47.2] | 15. [0:00:47.2] | 12,26 | 4:53.5 |
3000m | 57. | 0:11:28.7 | 0:03:15.9 | 54. [0:03:15.9] | 10. [0:03:15.9] | 0:01:41.6 | 0:00:33.1 | 65. [0:00:33.1] | 14. [0:00:25.1] | 17,71 | 3:23.2 |
INT1 | 55. | 0:17:19.9 | 0:04:44.2 | 52. [0:04:44.2] | 10. [0:04:44.2] | 0:17:19.9 | 0:04:44.2 | 52. [0:04:44.2] | 10. [0:04:44.2] | 15,47 | 3:52.6 |
5000m | 55. | 0:19:28.2 | 0:05:17.2 | 52. [0:05:17.2] | 10. [0:05:17.1] | 0:02:03.0 | 0:00:41.9 | 71. [0:00:41.9] | 15. [0:00:33.3] | 14,62 | 4:06.1 |
INT2 | 61. | 0:22:46.5 | 0:06:24.7 | 58. [0:06:24.7] | 11. [0:06:12.0] | 0:05:26.6 | 0:02:00.7 | 85. [0:02:00.7] | 22. [0:01:32.8] | 14,11 | 4:15.1 |
6000m | 58. | 0:24:11.0 | 0:06:54.4 | 55. [0:06:54.4] | 10. [0:06:38.4] | 0:01:24.4 | 0:00:29.7 | 63. [0:00:29.7] | 15. [0:00:26.3] | 10,65 | 5:37.9 |
INT3 | 62. | 0:27:29.2 | 0:07:52.3 | 59. [0:07:52.3] | 11. [0:07:19.7] | 0:04:42.7 | 0:01:45.0 | 68. [0:01:45.0] | 15. [0:01:12.9] | 13,12 | 4:34.4 |
7500m | 62. | 0:31:09.0 | 0:09:06.8 | 60. [0:09:06.8] | 11. [0:08:17.6] | 0:02:38.0 | 0:00:52.4 | 69. [0:00:52.4] | 16. [0:00:44.0] | 11,39 | 5:16.0 |
INT4 | 65. | 0:36:13.4 | 0:10:53.3 | 63. [0:10:53.3] | 12. [0:09:33.2] | 0:08:44.2 | 0:03:00.9 | 80. [0:03:00.9] | 18. [0:02:38.6] | 12,29 | 4:52.8 |
9500m | 67. | 0:40:50.4 | 0:12:28.7 | 65. [0:12:28.7] | 12. [0:10:41.1] | 0:02:20.7 | 0:00:49.5 | 80. [0:00:49.5] | 18. [0:00:43.9] | 12,78 | 4:41.5 |
11000m | 69. | 0:48:05.6 | 0:14:49.9 | 67. [0:14:49.9] | 13. [0:12:56.0] | 0:01:59.9 | 0:00:35.3 | 81. [0:00:35.3] | 19. [0:00:35.3] | 15 | 3:59.9 |
Finish | 69. | 0:48:43.1 | 0:14:55.6 | 67. [0:14:55.6] | 13. [0:13:03.1] | 0:12:29.6 | 0:04:02.3 | 81. [0:04:02.3] | 18. [0:03:53.1] | 12,82 | 4:40.7 |
Split time rank
-
1000m
-
2000m
-
3000m
-
INT1
-
5000m
-
INT2
-
6000m
-
INT3
-
7500m
-
INT4
-
9500m
-
11000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank