I feel Slovenia | Stage #1 - Tour of Slovenia

Virtual MTB
DATUM :27.2.2021 ORT :Slovenia
ORGANISATOR : ROUVY

Wettkämpfer

SNYDER Nelson

Bib60
LandUSA USA
Jahrgang1971
GeschlechtMann
Kategorie
Men 41 - 50
Verein

Strecke I feel Slovenia | Stage #1 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
11. 0:49:48.0 06:13.2 16,65 3:36.2 11. [0:06:13.2] 3. [0:02:03.8] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1000m 77. 0:01:45.3 0:00:24.3 75. [0:00:24.3] 31. [0:00:24.0] 0:00:46.1 0:00:10.1 54. [0:00:10.1] 20. [0:00:06.7] 38,97 1:32.3
3000m 25. 0:06:58.6 0:01:02.7 25. [0:01:02.7] 10. [0:00:38.7] 0:02:01.9 0:00:22.9 15. [0:00:22.9] 4. [0:00:15.8] 14,76 4:03.9
5000m 14. 0:16:29.0 0:02:10.1 14. [0:02:10.1] 3. [0:01:13.4] 0:01:54.3 0:00:11.7 9. [0:00:11.7] 2. [0:00:03.3] 15,74 3:48.7
7000m 10. 0:22:32.6 0:02:38.0 10. [0:02:38.0] 2. [0:01:29.4] 0:02:16.2 0:00:10.5 8. [0:00:10.5] 2. [0:00:10.1] 13,21 4:32.4
INT1 11. 0:29:00.9 0:03:27.0 11. [0:03:27.0] 3. [0:01:43.7] 0:29:00.9 0:03:27.0 11. [0:03:27.0] 3. [0:01:43.7] 18,3 3:16.7
9000m 11. 0:29:35.2 0:03:30.0 11. [0:03:30.0] 3. [0:01:45.0] 0:00:21.6 0:00:03.8 9. [0:00:03.8] 2. [0:00:00.5] 16,61 3:36.6
11000m 10. 0:37:09.4 0:04:25.7 10. [0:04:25.7] 3. [0:01:48.7] 0:02:11.4 0:00:16.6 11. [0:00:16.6] 3. [0:00:01.3] 13,69 4:22.9
13000m 11. 0:46:42.9 0:05:56.3 11. [0:05:56.3] 3. [0:02:01.0] 0:02:38.8 0:00:25.6 12. [0:00:25.6] 3. [0:00:04.7] 11,33 5:17.6
Finish 11. 0:49:48.0 0:06:13.2 11. [0:06:13.2] 3. [0:02:03.8] 0:20:47.0 0:02:46.2 11. [0:02:46.2] 3. [0:00:29.7] 14,35 4:10.9

Split time rank

  • 1000m
  • 3000m
  • 5000m
  • 7000m
  • INT1
  • 9000m
  • 11000m
  • 13000m
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank