2. ČP XCO MTB TOUŠKOV UCI C1 - 2. ČP XCO MTB TOUŠKOV UCI C1 - neděle
| DATUM : | 24.4.2022 | ORT : | Město Touškov |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
HORN Josef
| Bib | 939 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2010 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Žáci I (11 - 12 let) | |
| Verein | |
| Akademie cyklistických sportů | |
Strecke Žáci I > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 0:28:42.5 | 10:05.1 | 5,44 | 11:02.3 | 55. [0:10:05.1] | 55. [0:10:05.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.lap | 41. | 0:12:52.9 | 0:03:54.0 | 41. [0:03:54.0] | 41. [0:03:54.0] | 0:12:52.9 | 0:03:54.0 | 41. [0:03:54.0] | 41. [0:03:54.0] | 6,05 | 9:54.5 |
| 2.lap | 55. | 0:28:42.5 | 0:10:05.1 | 55. [0:10:05.1] | 55. [0:10:05.1] | 0:15:49.6 | 0:06:17.0 | 61. [0:06:17.0] | 61. [0:06:17.0] | 4,93 | 12:10.4 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




