Wettkämpfer
KRNÁČOVÁ Caroline
| Bib | 121 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 1998 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Ženy rekreačne | |
| Verein | |
Strecke 4 800 m > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 0:22:40 | 03:01 | 12,72 | 4:43.1 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo - 1 600 m | 4. | 0:07:08 | 0:01:06 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 0:07:08 | 0:01:06 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 13,46 | 4:27.3 |
| 2. kolo - 3 200 m | 6. | 0:14:54 | 0:02:08 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 0:07:46 | 0:01:02 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 12,37 | 4:50.9 |
| Finish | 7. | 0:22:40 | 0:03:02 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 0:07:47 | 0:00:55 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 12,35 | 4:51.4 |
Split time rank
-
1. kolo - 1 600 m
-
2. kolo - 3 200 m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




