Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

DATUM : | 23.7.2016 | ORT : | Praha, Chuchle |
---|
ORGANISATOR : | Petr Čech Sport, a.s. | INTERNETSEITEN : | kolopro.cz/zavody/detail/458 |
---|
Wettkämpfer
SVOBODA Václav
Bib | 619 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1974 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 40-49 let | |
Verein | |
HIGH POINT bike team Sušice |
Strecke Trasa B > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183. | 2:26:38.3 | 38:40.8 | 21,69 | 2:46.0 | 179. [0:38:40.8] | 44. [0:26:10.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Mořinka | 188. | 1:08:22.7 | 0:18:26.7 | 184. [0:18:26.7] | 45. [0:13:29.9] | 1:08:22.7 | 0:18:26.7 | 184. [0:18:26.7] | 45. [0:13:29.9] | 21,94 | 2:44.1 |
Cíl | 183. | 2:26:38.3 | 0:38:40.8 | 179. [0:38:40.8] | 44. [0:26:10.7] | 1:18:15.5 | 0:20:20.0 | 173. [0:20:20.0] | 41. [---] | 21,47 | 2:47.6 |
Split time rank
-
Mořinka
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank