Wettkämpfer
FIKAR Martin
Bib | 727 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1983 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
DM19 - Muži 19 - 29 let | |
Verein | |
Bakako Nová Paka |
Strecke 115 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152. | 6:38:41.7 | 1:55:21.1 | 17,31 | 3:28.0 | 150. [1:55:21.1] | 44. [1:55:21.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Honský pas | 222. | 1:35:35.2 | 0:21:37.2 | 214. [0:21:37.2] | 61. [0:21:37.2] | 1:35:35.2 | 0:21:37.2 | 214. [0:21:37.2] | 61. [0:21:37.2] | 21,97 | 2:43.8 |
Machov | 163. | 3:38:12.2 | 0:59:27.8 | 160. [0:59:27.8] | 50. [0:59:27.8] | 2:02:37.0 | 0:38:09.0 | 134. [0:38:09.0] | 44. [0:38:09.0] | 12,23 | 4:54.2 |
Finish | 151. | 6:38:41.7 | 1:55:21.1 | 149. [1:55:21.1] | 44. [1:55:21.1] | 3:00:29.5 | 0:55:53.6 | 131. [0:55:53.6] | 40. [---] | 18,28 | 3:16.9 |
Split time rank
-
Honský pas
-
Machov
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank