Wettkämpfer
VRBA Martin
| Bib | 706 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1974 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži dospělí | |
| Verein | |
Strecke 6 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:26:02.7 | 00:53.8 | 14,75 | 4:04.0 | 3. [0:00:53.7] | 3. [0:00:53.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo | 2. | 0:12:51.4 | 0:00:31.4 | 2. [0:00:31.4] | 2. [0:00:31.4] | 0:12:51.4 | 0:00:31.4 | 2. [0:00:31.4] | 2. [0:00:31.4] | 14,93 | 4:01.0 |
| Finish | 3. | 0:26:02.7 | 0:00:53.7 | 3. [0:00:53.7] | 3. [0:00:53.7] | 0:13:11.2 | 0:00:22.2 | 3. [0:00:22.2] | 3. [0:00:22.2] | 14,56 | 4:07.2 |
Split time rank
-
1. kolo
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




