Wettkämpfer
SLABY Daniel
Bib | 151 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1974 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 40-49 let | |
Verein | |
Strecke Trasa B > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139. | 3:52:24.3 | 1:18:23.2 | 16,45 | 3:38.9 | 131. [1:18:23.2] | 43. [1:08:50.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
33 km | 128. | 1:49:06.2 | 0:30:52.7 | 122. [0:30:52.7] | 40. [0:25:51.5] | 1:49:06.2 | 0:30:52.7 | 122. [0:30:52.7] | 40. [0:25:51.5] | 17,93 | 3:20.8 |
Cíl | 139. | 3:52:24.3 | 1:18:23.2 | 131. [1:18:23.2] | 43. [1:08:50.3] | 2:03:18.0 | 0:47:31.7 | 133. [0:47:31.7] | 44. [---] | 15,13 | 3:57.8 |
Split time rank
-
33 km
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank