City Triatlon Karlovy Vary - MATTONI CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2012 ITU European Cup

Triathlon
DATUM :26.8.2012 ORT :Karlovy Vary

Wettkämpfer

ZACHAEUS Stefan

Bib4
LandGER GER
Jahrgang1990
GeschlechtMann
Kategorie
Men under 23 years
Verein

Strecke Men (1.5-40-10km) > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
12. 1:54:58.0 01:45.9 26,88 2:13.9 12. [0:01:45.9] 3. [0:01:45.9] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Swim 1.l. 4. 0:06:08.4 0:00:08.7 4. [0:00:08.7] 2. [0:00:08.7] 0:06:08.4 0:00:08.7 4. [0:00:08.7] 2. [0:00:08.7] 4,89 12:16.8
Swim 2.l. 4. 0:12:28.6 0:00:12.8 4. [0:00:12.8] 2. [0:00:12.8] 0:06:20.2 0:00:04.7 4. [0:00:04.7] 3. [0:00:04.1] 4,73 12:40.4
Swim 3.l. 5. 0:18:54.5 0:00:13.8 5. [0:00:13.8] 3. [0:00:13.8] 0:06:25.9 0:00:11.7 4. [0:00:11.7] 3. [0:00:05.0] 4,66 12:51.8
Swim 5. 0:18:54.5 0:00:13.8 5. [0:00:13.8] 3. [0:00:13.8] 0:18:54.5 0:00:13.8 5. [0:00:13.8] 3. [0:00:13.8] 4,76 12:36.3
T1 5. 0:19:22.9 0:00:12.8 5. [0:00:12.8] 3. [0:00:12.8] 0:00:28.4 0:00:05.7 24. [0:00:05.7] 7. [0:00:02.5] --- ---
Cycle 1.l. 1. 0:34:23.6 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:15:00.7 0:00:09.0 3. [0:00:09.0] 1. [0:00:00.0] 39,97 1:30.0
Cycle 1.l. 3. 0:42:08.2 0:00:00.8 3. [0:00:00.8] 2. [0:00:00.7] 0:07:44.6 0:00:04.0 19. [0:00:04.0] 7. [0:00:03.9] 38,74 1:32.9
Cycle 3.l. 2. 0:49:49.7 0:00:00.1 2. [0:00:00.1] 2. [0:00:00.1] 0:07:41.5 0:00:07.2 17. [0:00:07.2] 5. [0:00:04.4] 39 1:32.3
Cycle 4.l. 2. 0:57:34.6 0:00:00.2 2. [0:00:00.2] 1. [0:00:00.0] 0:07:44.9 0:00:02.5 14. [0:00:02.5] 5. [0:00:02.3] 38,72 1:32.9
Cycle 5.l. 4. 1:05:12.7 0:00:01.4 4. [0:00:01.4] 3. [0:00:00.8] 0:07:38.1 0:00:01.5 5. [0:00:01.5] 3. [0:00:01.5] 39,29 1:31.6
Cycle 6.l. 1. 1:12:56.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:07:43.8 0:00:10.4 15. [0:00:10.4] 3. [0:00:01.9] 38,81 1:32.7
Cycle 7.l. 2. 1:21:21.1 0:00:00.9 2. [0:00:00.9] 2. [0:00:00.9] 0:08:24.6 0:00:08.4 12. [0:00:08.4] 5. [0:00:04.2] 35,67 1:40.9
Cycle 2. 1:21:21.1 0:00:00.9 2. [0:00:00.9] 2. [0:00:00.9] 1:01:58.2 0:00:11.9 6. [0:00:11.9] 2. [0:00:00.6] 38,73 1:32.9
T2 2. 1:21:42.5 0:00:03.3 2. [0:00:03.3] 2. [0:00:03.3] 0:00:21.4 0:00:02.4 9. [0:00:02.4] 3. [0:00:02.4] --- ---
Run 1.l. 2. 1:29:26.1 0:00:03.0 2. [0:00:03.0] 2. [0:00:03.0] 0:07:43.6 0:00:20.6 6. [0:00:20.6] 3. [0:00:20.6] 19,41 3:05.4
Run 2.l. 2. 1:37:56.1 0:00:40.9 2. [0:00:40.9] 2. [0:00:40.9] 0:08:30.0 0:00:47.5 19. [0:00:47.5] 5. [0:00:45.0] 17,65 3:24.0
Run 3.l. 6. 1:46:34.5 0:01:20.4 6. [0:01:20.4] 3. [0:01:20.4] 0:08:38.4 0:00:58.3 20. [0:00:58.3] 6. [0:00:40.0] 17,36 3:27.3
Run 4.l. 12. 1:54:58.0 0:01:45.9 12. [0:01:45.9] 3. [0:01:45.9] 0:08:23.5 0:01:00.5 21. [0:01:00.5] 6. [0:00:39.8] 17,87 3:21.3
Run 12. 1:54:58.0 0:01:45.9 12. [0:01:45.9] 3. [0:01:45.9] 0:33:15.5 0:02:37.8 18. [0:02:37.8] 5. [0:02:17.9] 18,04 3:19.5

Split time rank

  • Swim 1.l.
  • Swim 2.l.
  • Swim 3.l.
  • Swim
  • T1
  • Cycle 1.l.
  • Cycle 1.l.
  • Cycle 3.l.
  • Cycle 4.l.
  • Cycle 5.l.
  • Cycle 6.l.
  • Cycle 7.l.
  • Cycle
  • T2
  • Run 1.l.
  • Run 2.l.
  • Run 3.l.
  • Run 4.l.
  • Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank