Wettkämpfer
KOMPAS Matúš
| Bib | 165 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 1992 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži do 39 rokov | |
| Verein | |
| ŠK ŠOG Nitra | |
Strecke 10 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 0:33:04 | 01:37 | 18,15 | 3:18.3 | 6. [0:01:38] | 6. [0:01:38] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 3.33 km | 5. | 0:11:04 | 0:00:34 | 5. [0:00:34] | 5. [0:00:34] | 0:11:04 | 0:00:34 | 5. [0:00:34] | 5. [0:00:34] | 18,07 | 3:19.1 |
| 6.66 km | 6. | 0:22:06 | 0:01:08 | 6. [0:01:08] | 6. [0:01:08] | 0:11:02 | 0:00:35 | 6. [0:00:35] | 6. [0:00:35] | 18,11 | 3:18.7 |
| 10 km | 6. | 0:33:04 | 0:01:38 | 6. [0:01:38] | 6. [0:01:38] | 0:10:58 | 0:00:30 | 5. [0:00:30] | 5. [0:00:30] | 18,27 | 3:16.9 |
Split time rank
-
3.33 km
-
6.66 km
-
10 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




