Wettkämpfer
VAJDOVÁ Ľubica
Bib | 82 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1975 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Ženy 40-49 rokov | |
Verein | |
Ješková Ves |
Strecke 10 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67. | 0:53:26 | 14:37 | 11,23 | 5:20.5 | 13. [0:12:21] | 5. [0:02:53] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 71. | 0:25:35 | 0:07:10 | 13. [0:06:11] | 5. [0:01:23] | 0:25:35 | 0:07:10 | 13. [0:06:11] | 5. [0:01:23] | 11,73 | 5:06.9 |
Finish | 67. | 0:53:26 | 0:14:38 | 13. [0:12:21] | 5. [0:02:53] | 0:27:51 | 0:07:28 | 12. [0:06:11] | 5. [0:01:53] | 10,77 | 5:34.1 |
Split time rank
-
1.kolo
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank