ARBYD GRAND PRIX WEST BOHEMIA - 2023 - ARBYD GRAND PRIX WEST BOHEMIA - sunday

Road cycling
DATUM :30.4.2023 ORT :Plzeň

Wettkämpfer

VRÁNA Tomáš

Bib58
LandCZE CZE
Jahrgang2007
GeschlechtMann
Kategorie
U17
Verein
CK Dacom Pharma Kyjov

Strecke Youth U17 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
5. 2:12:13.0 00:22.1 38,44 1:33.6 5. [0:00:22.1] 5. [0:00:22.1] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.Mezičas 1. 0:04:17.5 0:00:00.2 1. [0:00:00.2] 1. [0:00:00.0] 0:04:17.5 0:00:00.2 1. [0:00:00.2] 1. [0:00:00.0] 41,93 1:25.8
1.kolo 24. 0:18:37.8 0:00:01.7 24. [0:00:01.7] 24. [0:00:01.3] 0:14:20.2 0:00:06.8 49. [0:00:06.8] 49. [0:00:04.6] 38,08 1:34.5
2.Mezičas 3. 0:23:09.6 0:00:00.1 3. [0:00:00.1] 3. [0:00:00.1] 0:04:31.7 0:00:01.5 4. [0:00:01.5] 4. [0:00:01.5] 39,74 1:30.5
2.kolo 37. 0:38:13.4 0:00:49.1 37. [0:00:49.1] 37. [0:00:01.9] 0:15:03.8 0:00:48.9 51. [0:00:48.9] 51. [0:00:05.7] 36,25 1:39.3
3.Mezičas 17. 0:42:47.9 0:00:49.7 17. [0:00:49.7] 17. [0:00:00.9] 0:04:34.5 0:00:06.1 4. [0:00:06.1] 4. [0:00:00.4] 39,34 1:31.5
3.kolo 22. 0:57:17.2 0:00:34.0 22. [0:00:34.0] 22. [0:00:01.5] 0:14:29.2 0:00:51.7 37. [0:00:51.7] 37. [0:00:51.7] 37,69 1:35.5
4.Mezičas 30. 1:01:30.1 0:00:12.3 30. [0:00:12.3] 30. [0:00:02.7] 0:04:12.9 0:00:05.9 34. [0:00:05.9] 34. [0:00:02.7] 42,7 1:24.3
4.kolo 23. 1:15:34.2 0:00:31.3 23. [0:00:31.3] 23. [0:00:31.3] 0:14:04.0 0:00:31.4 15. [0:00:31.4] 15. [0:00:31.4] 38,81 1:32.7
5.Mezičas 23. 1:20:11.0 0:00:35.4 23. [0:00:35.4] 23. [0:00:35.4] 0:04:36.8 0:00:04.8 24. [0:00:04.8] 24. [0:00:04.8] 39,01 1:32.2
5.kolo 16. 1:34:44.0 0:00:35.1 16. [0:00:35.1] 16. [0:00:35.1] 0:14:32.9 0:00:35.4 28. [0:00:35.4] 28. [0:00:35.4] 37,53 1:35.9
6.Mezičas 18. 1:39:12.8 0:00:39.4 18. [0:00:39.4] 18. [0:00:39.4] 0:04:28.7 0:00:04.2 21. [0:00:04.2] 21. [0:00:04.2] 40,19 1:29.5
6.kolo 25. 1:53:59.2 0:00:57.8 25. [0:00:57.8] 25. [0:00:57.8] 0:14:46.3 0:00:41.6 28. [0:00:41.6] 28. [0:00:41.6] 36,96 1:37.4
7.Mezičas 19. 1:58:50.8 0:01:17.8 19. [0:01:17.8] 19. [0:01:17.8] 0:04:51.6 0:00:19.9 18. [0:00:19.9] 18. [0:00:19.9] 37,03 1:37.2
Cíl 5. 2:12:13.0 0:00:22.1 5. [0:00:22.1] 5. [0:00:22.1] 0:13:22.1 0:00:01.1 4. [0:00:01.1] 4. [---] 40,84 1:28.1

Split time rank

  • 1.Mezičas
  • 1.kolo
  • 2.Mezičas
  • 2.kolo
  • 3.Mezičas
  • 3.kolo
  • 4.Mezičas
  • 4.kolo
  • 5.Mezičas
  • 5.kolo
  • 6.Mezičas
  • 6.kolo
  • 7.Mezičas
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank