Wettkämpfer
KUNTOVA Vendula
Bib | 108 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1993 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Damen Elite | |
Verein | |
Expres CZ-Merida Team Kol?n |
Strecke DAMEN Elite > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1:28:45.1 | 1 lap(s) | --- | --- | 7. [---] | 7. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
SR | 5. | 0:05:07.7 | 0:00:12.5 | 5. [0:00:12.5] | 5. [0:00:12.5] | 0:05:07.7 | 0:00:12.5 | 5. [0:00:12.5] | 5. [0:00:12.5] | --- | --- |
lap 1 | 8. | 0:21:10.8 | 0:03:04.2 | 8. [0:03:04.2] | 8. [0:03:04.2] | 0:16:03.0 | 0:02:51.8 | 8. [0:02:51.8] | 8. [0:02:51.8] | --- | --- |
lap 2 | 8. | 0:38:07.8 | 0:06:30.5 | 8. [0:06:30.5] | 8. [0:06:30.5] | 0:16:57.0 | 0:03:35.7 | 8. [0:03:35.7] | 8. [0:03:35.7] | --- | --- |
lap 3 | 8. | 0:55:02.5 | 0:09:30.2 | 8. [0:09:30.2] | 8. [0:09:30.2] | 0:16:54.7 | 0:03:00.2 | 8. [0:03:00.2] | 8. [0:03:00.2] | --- | --- |
lap 4 | 7. | 1:11:43.3 | 0:12:12.0 | 7. [0:12:12.0] | 7. [0:12:12.0] | 0:16:40.7 | 0:02:41.7 | 6. [0:02:41.7] | 6. [0:02:41.7] | --- | --- |
lap 5 | 7. | 1:28:45.1 | 0:14:55.7 | 7. [0:14:55.7] | 7. [0:14:55.7] | 0:17:01.7 | 0:02:43.7 | 7. [0:02:43.7] | 7. [0:02:43.7] | --- | --- |
Split time rank
-
SR
-
lap 1
-
lap 2
-
lap 3
-
lap 4
-
lap 5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank