Wettkämpfer
BORBÉLY Richard
Bib | 804 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1991 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži | |
Verein | |
X |
Strecke Muži - rozbeh > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 0:18:45.8 | 06:20.0 | 20 | 3:00.0 | 35. [2:12:13.0] | 35. [0:06:20.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 23. | 0:05:20.6 | 2:08:09.1 | 23. [2:08:09.1] | 23. [0:02:16.1] | 0:05:20.6 | 2:08:09.1 | 23. [2:08:09.1] | 23. [0:02:16.1] | 2,81 | 21:22.4 |
Trenažér | 39. | 0:14:32.5 | 2:11:00.1 | 39. [2:11:00.1] | 39. [0:05:07.1] | 0:09:11.9 | 0:02:51.0 | 46. [0:02:51.0] | 46. [0:02:51.0] | 32,61 | 1:50.3 |
Beh | 35. | 0:18:45.8 | 2:12:13.0 | 35. [2:12:13.0] | 35. [0:06:20.0] | 0:04:13.3 | 0:01:15.7 | 23. [0:01:15.7] | 23. [0:01:15.7] | 14,21 | 4:13.3 |
Split time rank
-
Plávanie
-
Trenažér
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank