Wettkämpfer
MINDA Pavol
| Bib | 506 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1982 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 30-39 let | |
| Verein | |
Strecke Trasa B > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | 5:01:41.1 | 3:06:26.8 | 11,49 | 5:13.3 | 509. [3:06:26.8] | 101. [3:06:26.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Mezičas | 553. | 3:02:59.8 | 1:59:40.3 | 509. [1:59:40.3] | 101. [1:59:40.3] | 3:02:59.8 | 1:59:40.3 | 509. [1:59:40.3] | 101. [1:59:40.3] | ,82 | 13:11.9 |
| Cíl | 551. | 5:01:41.1 | 3:06:26.8 | 509. [3:06:26.8] | 101. [3:06:26.8] | --- | --- | 1. [---] | 1. [---] | --- | --- |
Split time rank
-
1.Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




