MČR XCO MTB STUPNO - UCI CN - MČR XCO MTB STUPNO - UCI CN - neděle
| DATUM : | 24.7.2022 | ORT : | Stupno |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
KOVÁŘ Daniel
| Bib | 1005 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2014 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Kluci 7 - 8 let | |
| Verein | |
| EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | |
Strecke Kluci 7-8 let > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:07:42.0 | 00:00.0 | 12,47 | 4:48.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.lap | 1. | 0:03:40.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:03:40.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 13,07 | 4:35.4 |
| 2.lap | 1. | 0:07:42.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:04:01.7 | 0:04:01.7 | 3. [0:04:01.7] | 3. [---] | 11,91 | 5:02.1 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




