Wettkämpfer
BULÍK Alexander
Bib | 207 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
T2FLY - Športový tím Tri2Fly |
Strecke 50 m - 1.5 km - 250 m - Nádeje B > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 0:07:20.0 | 00:11.0 | 14,73 | 4:04.4 | 4. [0:00:11.0] | 4. [0:00:11.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 5. | 0:01:21.8 | 0:00:06.8 | 5. [0:00:06.8] | 5. [0:00:06.8] | 0:01:21.8 | 0:00:06.8 | 5. [0:00:06.8] | 5. [0:00:06.8] | 2,2 | 27:15.9 |
D1 | 10. | 0:02:16.1 | 0:00:17.7 | 6. [0:00:17.7] | 6. [0:00:17.7] | 0:00:54.3 | 0:00:11.2 | 8. [0:00:10.9] | 8. [0:00:10.9] | --- | --- |
Bicykel | 3. | 0:05:37.0 | 0:00:01.5 | 3. [0:00:01.5] | 3. [0:00:01.5] | 0:03:20.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 26,88 | 2:13.9 |
D2 | 5. | 0:06:14.8 | 0:00:04.2 | 5. [0:00:04.2] | 5. [0:00:04.2] | 0:00:37.8 | 0:00:08.7 | 10. [0:00:07.1] | 10. [0:00:07.1] | --- | --- |
Beh | 5. | 0:07:20.0 | 0:00:11.0 | 4. [0:00:11.0] | 4. [0:00:11.0] | 0:01:05.2 | 0:00:06.8 | 6. [0:00:06.8] | 6. [0:00:06.8] | 13,8 | 4:20.8 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank