Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO
| DATUM : | 1.10.2022 | ORT : | Ralsko - Letiště Hradčany |
|---|
| ORGANISATOR : | Petr Čech Sport, a.s. |
|---|
Wettkämpfer
JAHODA Matyáš
| Bib | 5287 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2013 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Žáci 8-9 let | |
| Verein | |
| Bike puzzle team | |
Strecke Děti 8-9 let > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 0:11:31.2 | 01:28.4 | 6,25 | 9:35.8 | 6. [0:01:28.4] | 6. [0:01:28.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Kolo | 10. | 0:03:41.8 | 0:00:24.2 | 5. [0:00:24.2] | 5. [0:00:24.2] | 0:03:41.8 | 0:00:24.2 | 5. [0:00:24.2] | 5. [0:00:24.2] | 6,49 | 9:14.5 |
| 2.Kolo | 10. | 0:07:36.8 | 0:00:53.2 | 5. [0:00:53.2] | 5. [0:00:53.2] | 0:03:55.0 | 0:00:29.2 | 7. [0:00:29.2] | 7. [0:00:29.2] | 6,13 | 9:47.5 |
Split time rank
-
1.Kolo
-
2.Kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




