Jihočesko - bavorský pohár Nová Pec
| DATUM : | 17.4.2016 | ORT : | Nová Pec |
|---|
| ORGANISATOR : | ČS MTB Team s.r.o. a SportSoft, spol. s r.o. | INTERNETSEITEN : | jcp-mtb.cz/ |
|---|
Wettkämpfer
HAUSMANN Xaver
| Bib | 423 |
|---|---|
| Land | GER ![]() |
| Jahrgang | 2008 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Nábor hoši (2008-2009) | |
| Verein | |
| Tv Hauzenberg | |
Strecke Nábor hoši (2008-2009) > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 0:04:31.9 | 00:36.5 | 13,28 | 4:31.0 | 4. [0:00:36.5] | 4. [0:00:36.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Kolo | 5. | 0:02:14.0 | 0:00:25.3 | 5. [0:00:25.3] | 5. [0:00:25.3] | 0:02:14.0 | 0:00:25.3 | 5. [0:00:25.3] | 5. [0:00:25.3] | 13,43 | 4:28.0 |
| Cíl | 4. | 0:04:31.9 | 0:00:36.5 | 4. [0:00:36.5] | 4. [0:00:36.5] | 0:02:17.9 | 0:00:11.2 | 3. [0:00:11.2] | 3. [0:00:11.2] | 13,05 | 4:35.8 |
Split time rank
-
1.Kolo
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




