Wettkämpfer
ZÁHORA Petr
Bib | 403 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1994 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži do 39 rokov | |
Verein | |
Strecke 112 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142. | 3:31:50.7 | 33:09.4 | 31,72 | 1:53.4 | 137. [0:33:09.4] | 85. [0:33:09.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
41 km | 185. | 1:16:42.7 | 0:07:40.2 | 175. [0:07:40.2] | 107. [0:07:40.2] | 1:16:42.7 | 0:07:40.2 | 175. [0:07:40.2] | 107. [0:07:40.2] | 32,07 | 1:52.2 |
60 km | 164. | 1:43:59.0 | 0:10:48.9 | 155. [0:10:48.9] | 96. [0:10:48.9] | 0:27:16.3 | 0:03:18.0 | 117. [0:03:18.0] | 78. [0:03:17.8] | 41,8 | 1:26.1 |
71 km | 151. | 2:10:04.7 | 0:16:09.2 | 146. [0:16:09.2] | 91. [0:16:09.2] | 0:26:05.6 | 0:05:20.6 | 118. [0:05:20.6] | 76. [---] | 25,29 | 2:22.3 |
99 km | 146. | 3:04:21.5 | 0:27:40.3 | 139. [0:27:40.3] | 87. [0:27:40.3] | 0:54:16.8 | 0:11:32.6 | 125. [0:11:32.6] | 82. [0:11:32.6] | 30,95 | 1:56.3 |
Finish | 142. | 3:31:50.7 | 0:33:09.4 | 137. [0:33:09.4] | 85. [0:33:09.4] | 0:27:29.2 | 0:05:30.3 | 108. [0:05:30.3] | 71. [---] | 28,38 | 2:06.8 |
Split time rank
-
41 km
-
60 km
-
71 km
-
99 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank