Wettkämpfer
TÓTH Daniel
| Bib | 476 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 2006 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Mladší žiaci | |
| Verein | |
Strecke mladší žiaci > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:21:38.5 | 00:33.2 | --- | --- | 3. [0:00:33.2] | 3. [0:00:33.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo | 3. | 0:07:03.8 | 0:00:21.2 | 3. [0:00:21.2] | 3. [0:00:21.2] | 0:07:03.8 | 0:00:21.2 | 3. [0:00:21.2] | 3. [0:00:21.2] | --- | --- |
| 2. kolo | 3. | 0:14:18.8 | 0:00:35.2 | 3. [0:00:35.2] | 3. [0:00:35.2] | 0:07:14.9 | 0:00:13.9 | 3. [0:00:13.9] | 3. [0:00:13.9] | --- | --- |
| Finish | 3. | 0:21:38.5 | 0:00:33.2 | 3. [0:00:33.2] | 3. [0:00:33.2] | 0:07:19.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




