TOI TOI CUP 2021 / UCI C2 - #4 Rýmařov
| DATUM : | 16.10.2021 | ORT : | Rýmařov |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
ŠŤASTNÝ Radim
| Bib | 52 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2001 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Men U23 / Muži U23 | |
| Verein | |
| GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | |
Strecke Men / Muži > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 0:32:15.0 | 6 lap(s) | 55,07 | 1:05.3 | 41. [---] | 17. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 41. | 0:07:47.6 | 0:01:32.8 | 41. [0:01:32.8] | 17. [0:01:32.7] | 0:07:47.6 | 0:01:32.8 | 41. [0:01:32.8] | 17. [0:01:32.7] | --- | --- |
| Lap2 | 41. | 0:15:31.6 | 0:03:04.0 | 41. [0:03:04.0] | 17. [0:03:04.0] | 0:07:43.9 | 0:01:36.5 | 41. [0:01:36.5] | 17. [0:01:34.5] | --- | --- |
| Lap3 | 41. | 0:23:31.5 | 0:04:53.2 | 41. [0:04:53.2] | 17. [0:04:52.2] | 0:07:59.9 | 0:01:52.9 | 41. [0:01:52.9] | 17. [0:01:51.7] | --- | --- |
| Lap4 | 41. | 0:32:15.0 | 0:07:24.2 | 41. [0:07:24.2] | 17. [0:07:24.1] | 0:08:43.4 | 0:02:35.6 | 41. [0:02:35.6] | 17. [0:02:31.8] | --- | --- |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




