Wettkämpfer
FORSTER Martin
| Bib | 2015 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1980 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Verein | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 1:21:46.4 | 05:56.7 | 22,01 | 2:43.5 | 12. [0:05:56.7] | 2. [0:03:17.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Mezičas | 12. | 1:01:32.3 | 0:04:40.2 | 12. [0:04:40.2] | 2. [0:02:04.7] | 1:01:32.3 | 0:04:40.2 | 12. [0:04:40.2] | 2. [0:02:04.7] | 22,43 | 2:40.5 |
| Cíl | 12. | 1:21:46.4 | 0:05:56.7 | 12. [0:05:56.7] | 2. [0:03:17.9] | 0:20:14.0 | 0:01:50.7 | 19. [0:01:50.7] | 4. [0:01:13.2] | 20,76 | 2:53.4 |
Split time rank
-
Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




