Karlovarský AM bikemaraton Škoda Auto

MTB
DATUM :17.8.2013 ORT :Karlovy Vary

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 2636 Detail PAŘÍK Vojtěch 2004 Ivar.CS- AUTHOR TEAM 1. /  Muži 0:54:14.4 0:00:00.0
2 2604 Detail ZEMAN Radim 2004 Bike & Ski Bakajda 2. /  Muži 0:54:16.1 0:00:01.7
3 2635 Detail PAŘÍK Petr 1973 Ivar CS Author team 3. /  Muži 0:54:16.1 0:00:01.7
4 2607 Detail TOMÁŠEK Josef 2001 Iron Bikes Šabina :-) 4. /  Muži 0:55:28.9 0:01:14.5
5 2575 Detail NEŠPOROVÁ Pavla 1969 --- 1. /  Ženy 0:55:49.9 0:01:35.5
6 2613 Detail KAPROVÁ Petra 1967 Cyklo City Lovosice 2. /  Ženy 0:56:40.1 0:02:25.7
7 2653 Detail MAROUL Tomáš 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 5. /  Muži 0:56:59.1 0:02:44.7
8 2600 Detail ZEKUCIOVÁ Izabela 2011 --- 3. /  Ženy 0:57:00.1 0:02:45.7
9 2621 Detail ŠOLCOVÁ Kateřina 1971 --- 4. /  Ženy 0:57:16.6 0:03:02.2
10 2615 Detail ZEMAN Josef 1964 --- 6. /  Muži 0:57:33.1 0:03:18.7
11 2619 Detail ZEMANOVÁ Jitka 1967 --- 5. /  Ženy 0:57:35.4 0:03:21.0
12 2650 Detail SACHR Michal 1973 --- 7. /  Muži 0:58:23.1 0:04:08.7
13 2651 Detail SACHR David 1999 --- 8. /  Muži 0:59:34.1 0:05:19.7
14 2605 Detail TOMÁŠEK Vojtěch 2000 Iron Bikes Šabina :-) 9. /  Muži 1:00:58.9 0:06:44.5
15 2639 Detail KERL Christoph 1972 --- 10. /  Muži 1:02:06.4 0:07:52.0
16 2632 Detail SKLEPNÍKOVÁ Helena 1970 --- 6. /  Ženy 1:02:14.9 0:08:00.5
17 2640 Detail RERL Max 2004 --- 11. /  Muži 1:02:26.1 0:08:11.7
18 2618 Detail HAJNÁ Lenka 1978 JIRKOV 7. /  Ženy 1:02:38.4 0:08:24.0
19 2606 Detail NOVOTNÝ Ondřej 2005 PATTEX SCOTT MTB 12. /  Muži 1:03:08.4 0:08:54.0
20 2617 Detail NOVOTNÝ Petr 1975 PATTEX SCOTT MTB 13. /  Muži 1:03:08.6 0:08:54.2
21 2643 Detail KRUŤOVÁ Radka 1988 --- 8. /  Ženy 1:03:40.9 0:09:26.5
22 2648 Detail ONDRÁČKOVÁ Pavla 1991 Hnízdil Team 9. /  Ženy 1:04:03.1 0:09:48.7
23 2647 Detail ONDRÁČEK Martin 2000 Hnízdil Team 14. /  Muži 1:04:03.4 0:09:49.0
24 2608 Detail CIMRMAN Adam 2004 TEAM-LOUNY 15. /  Muži 1:05:50.3 0:11:35.9
25 2642 Detail ČERVÍČEK David 2003 TEAM-LOUNY 16. /  Muži 1:05:51.1 0:11:36.7
26 2641 Detail ČERVÍČEK František 1975 TEAM-LOUNY 17. /  Muži 1:05:51.4 0:11:37.0
27 2612 Detail CIMRMAN Josef 1974 TEAM-LOUNY 18. /  Muži 1:05:51.6 0:11:37.2
28 2622 Detail PRAVCOVÁ Věra 1974 cykloteam ostrov 10. /  Ženy 1:05:55.6 0:11:41.2
29 2644 Detail JANOUŠKOVÁ Monika 1978 --- 11. /  Ženy 1:06:12.6 0:11:58.2
30 2620 Detail TOMÁŠEK Jakub 1975 Iron Bikes Šabina :-) 19. /  Muži 1:06:55.6 0:12:41.2
31 2819 Detail JOHANNOVÁ Ivana 1975 --- 12. /  Ženy 1:07:09.9 0:12:55.5
32 2804 Detail SEDLÁČEK Radim 1974 Praha 10 20. /  Muži 1:07:40.4 0:13:26.0
33 2657 Detail JEŽEK Tomáš 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 21. /  Muži 1:07:41.1 0:13:26.7
34 2603 Detail JURKULÁK Marek 2005 AVELIMTB 22. /  Muži 1:07:41.4 0:13:27.0
35 2602 Detail JURKULÁK Jakub 2003 AVELIMTB 23. /  Muži 1:07:41.6 0:13:27.2
36 2808 Detail SEDLÁČEK Max 2006 --- 24. /  Muži 1:07:41.6 0:13:27.2
37 2609 Detail JURKULÁK Marian 1973 AVELIMTB 25. /  Muži 1:07:42.9 0:13:28.5
38 2628 Detail BARTÁK Adam 1997 --- 26. /  Muži 1:08:13.9 0:13:59.5
39 2629 Detail ŠŤASTNÝ Filip 1999 --- 27. /  Muži 1:08:36.9 0:14:22.5
40 2614 Detail KICOVÁ Maja 1978 Česká spořitelna 13. /  Ženy 1:08:55.9 0:14:41.5
41 2656 Detail HLADÍK Josef 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 28. /  Muži 1:10:31.0 0:16:16.5
42 2601 Detail ROZSYPAL Štěpán 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 29. /  Muži 1:10:31.1 0:16:16.7
43 2611 Detail ROZSYPAL Pavel 1976 --- 30. /  Muži 1:10:32.6 0:16:18.2
44 2624 Detail HUBENÁ Vladimíra 1962 --- 14. /  Ženy 1:11:18.1 0:17:03.7
45 2625 Detail RAPPOCCIO Petra 1973 USA 15. /  Ženy 1:11:30.6 0:17:16.2
46 2610 Detail DAŇKOVÁ Michaela 1983 --- 16. /  Ženy 1:11:37.6 0:17:23.2
47 2630 Detail LIDICKÝ Tomáš 1981 --- 31. /  Muži 1:11:56.4 0:17:42.0
48 2616 Detail ČERVENKOVÁ Martina 1974 --- 17. /  Ženy 1:12:07.4 0:17:53.0
49 2599 Detail GLAISTER Lucie 1980 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 18. /  Ženy 1:14:37.2 0:20:22.7
50 2811 Detail HRUBÁ Andrea 1999 MTB Team CIHLA Radíčeves 19. /  Ženy 1:17:51.3 0:23:36.9
51 2631 Detail TOMÁŠKOVÁ Radka 1972 Iron Bikes Šabina :-) 20. /  Ženy 1:23:41.3 0:29:26.9
52 2626 Detail GÁBRIŠOVÁ Oldřiška 1983 --- 21. /  Ženy 1:23:41.6 0:29:27.2
53 2825 Detail HRUBÁ Laura 2004 MTB Team CIHLA Radíčeves 22. /  Ženy 1:24:15.8 0:30:01.4
54 2820 Detail HRUBÁ Sára 2004 MTB Team CIHLA Radíčeves 23. /  Ženy 1:24:25.3 0:30:10.9
55 2655 Detail PLANETA Daniel 2003 Dexter BSK racing 32. /  Muži 1:24:28.1 0:30:13.7
56 2654 Detail ŠIMEK Marek Emanuel 2005 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 33. /  Muži 1:24:30.1 0:30:15.7
57 2809 Detail HRUBÁ Vladimíra 1971 MTB Team CIHLA Radíčeves 24. /  Ženy 1:24:55.1 0:30:40.7
58 2645 Detail BEZDĚK Tadeáš 2005 --- 34. /  Muži 1:37:18.9 0:43:04.4
59 2646 Detail KARLACHOVÁ Alexandra 1976 --- 25. /  Ženy 1:37:19.1 0:43:04.7
60 2652 Detail FOLKMAN Jiří 1967 --- 35. /  Muži 1:48:05.4 0:53:50.9
61 2850 Detail PAŠKOVÁ Lenka 1973 --- 26. /  Ženy 1:53:14.9 0:59:00.4
62 2829 Detail PAŠEK Michal 2003 --- 36. /  Muži 1:54:35.6 1:00:21.2
63 2846 Detail PAŠEK Michal 1973 --- 37. /  Muži 1:54:35.9 1:00:21.4
64 2627 Detail KOČÍ Sandra 1989 Papírnictví a výtvarné potřeby Smíchov 27. /  Ženy 2:21:13.9 1:26:59.5