Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
        
        
                Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission.. 
                By downloading the file you accept these terms of use.
            
Loading...
  
  | Rang | Bib | Name | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 10 km | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 |  ŠVAJDA Gabriel | 1984 | Ready 2 Run | 1. / Muži do 39 rokov | 1:16:16 | 0:00:00 | 0:36:56 | 1 | |
| 2 | 32 |  HLADIK Marek | 1990 | PROefekt | 2. / Muži do 39 rokov | 1:18:46 | 0:02:30 | 0:37:38 | 2 | |
| 3 | 17 |  DOKULIL Zdeněk | 1980 | Olomouc | 3. / Muži do 39 rokov | 1:19:58 | 0:03:42 | 0:39:04 | 3 | |
| 4 | 34 |  HOLUB Marek | 1983 | --- | 4. / Muži do 39 rokov | 1:21:27 | 0:05:11 | 0:39:15 | 4 | |
| 5 | 30 |  GLAUS Michal | 1983 | Klub dunajských vodákov | 5. / Muži do 39 rokov | 1:23:17 | 0:07:01 | 0:40:11 | 5 | |
| 6 | 20 |  DROTOVÁN Juraj | 1993 | Three Rabbits Rača | 6. / Muži do 39 rokov | 1:24:35 | 0:08:19 | 0:40:32 | 6 | |
| 7 | 94 |  ŽIGO Martin | 1989 | BEHAME.sk | 7. / Muži do 39 rokov | 1:26:55 | 0:10:39 | 0:44:48 | 16 | |
| 8 | 116 |  LUNTER Ján | 1980 | Innovatrics | 8. / Muži do 39 rokov | 1:27:08 | 0:10:52 | 0:43:04 | 8 | |
| 9 | 67 |  PATOPRSTY Ivan | 1982 | DOLE Dunajom | 9. / Muži do 39 rokov | 1:27:08 | 0:10:52 | 0:43:04 | 9 | |
| 10 | 75 |  REBRO Juraj | 1970 | Part of Heart | 1. / Muži 40-49 rokov | 1:27:35 | 0:11:19 | 0:43:04 | 7 | |
| 11 | 6 |  BIZIK Matej | 1984 | REALIZ SPORTTEAM | 10. / Muži do 39 rokov | 1:28:33 | 0:12:17 | 0:44:46 | 15 | |
| 12 | 48 |  KUČÁK Ľuboslav | 1974 | KKM Čadca | 2. / Muži 40-49 rokov | 1:28:42 | 0:12:26 | 0:43:32 | 10 | |
| 13 | 115 |  BOČINEC Stanislav | 1985 | Innovatrics | 11. / Muži do 39 rokov | 1:29:12 | 0:12:56 | 0:44:54 | 18 | |
| 14 | 83 |  TRTEK Roman | 1986 | LiptovRunningBeasts | 12. / Muži do 39 rokov | 1:29:13 | 0:12:57 | 0:44:16 | 13 | |
| 15 | 43 |  KABÁT Adam | 1993 | ZSE Run | 13. / Muži do 39 rokov | 1:29:39 | 0:13:23 | --- | --- | |
| 16 | 110 |  KNAPČOK Martin | 1977 | Beh Pezinkom | 14. / Muži do 39 rokov | 1:30:23 | 0:14:07 | 0:44:53 | 17 | |
| 17 | 16 |  DOBIÁŠ Jakub | 1987 | Terezka & Garfield RC | 15. / Muži do 39 rokov | 1:30:28 | 0:14:12 | 0:44:17 | 14 | |
| 18 | 38 |  JEDINÁK Matúš | 1979 | Emko športový klub | 16. / Muži do 39 rokov | 1:31:31 | 0:15:15 | 0:44:06 | 11 | |
| 19 | 81 |  ŠTEFFEK Rene | 1968 | Malacky | 3. / Muži 40-49 rokov | 1:31:33 | 0:15:17 | 0:44:10 | 12 | |
| 20 | 76 |  SELKO Boris | 1970 | --- | 4. / Muži 40-49 rokov | 1:32:14 | 0:15:58 | 0:45:36 | 22 | |
| 21 | 72 |  PECHA Peter | 1970 | KOBRA Bratislava | 5. / Muži 40-49 rokov | 1:33:00 | 0:16:44 | 0:45:34 | 20 | |
| 22 | 120 |  ŠTERK Štefan | 1973 | Slávia STU Bratislava | 6. / Muži 40-49 rokov | 1:33:19 | 0:17:03 | 0:45:49 | 23 | |
| 23 | 5 |  BARTEK Peter | 1973 | UltraFans | 7. / Muži 40-49 rokov | 1:35:00 | 0:18:44 | 0:45:31 | 19 | |
| 24 | 69 |  PAWLUS Vladimír | 1977 | Žabka Čadca | 17. / Muži do 39 rokov | 1:35:33 | 0:19:17 | 0:47:11 | 28 | |
| 25 | 13 |  CÍCH Rastislav | 1986 | Vajnory | 18. / Muži do 39 rokov | 1:36:55 | 0:20:39 | 0:45:34 | 21 | |
| 26 | 4 |  BAKIČ Juraj | 1976 | Bakič- beh | 19. / Muži do 39 rokov | 1:37:20 | 0:21:04 | 0:46:06 | 24 | |
| 27 | 59 |  MELIŠÍK Martin | 1982 | Bratislava | 20. / Muži do 39 rokov | 1:37:43 | 0:21:27 | 0:48:05 | 32 | |
| 28 | 61 |  MIHAL Stefan | 1970 | Madagascar | 8. / Muži 40-49 rokov | 1:38:12 | 0:21:56 | 0:47:31 | 30 | |
| 29 | 54 |  LESKOVSKY Milan | 1965 | Emko športový klub | 1. / Muži 50-59 rokov | 1:38:32 | 0:22:16 | 0:46:43 | 26 | |
| 30 | 71 |  PECSUK Peter | 1970 | Kajakslavia BA | 9. / Muži 40-49 rokov | 1:38:53 | 0:22:37 | 0:47:06 | 27 | |
| 31 | 121 |  HARANGOZÓ Dušan | 1977 | --- | 21. / Muži do 39 rokov | 1:39:27 | 0:23:11 | 0:48:52 | 37 | |
| 32 | 114 |  HÁJEK Dušan | 1986 | --- | 22. / Muži do 39 rokov | 1:40:15 | 0:23:59 | 0:49:06 | 40 | |
| 33 | 47 |  KRÁĽ Peter | 1982 | --- | 23. / Muži do 39 rokov | 1:40:26 | 0:24:10 | 0:48:06 | 33 | |
| 34 | 10 |  BOSA Lenka | 1989 | She Runs | 1. / Ženy do 39 rokov | 1:40:35 | 0:24:19 | 0:48:09 | 35 | |
| 35 | 25 |  FINDRA Stanislav | 1988 | Tralaland | 24. / Muži do 39 rokov | 1:40:36 | 0:24:20 | 0:46:39 | 25 | |
| 36 | 74 |  POLIAKOVA Silvia | 1986 | Prievidza | 2. / Ženy do 39 rokov | 1:41:07 | 0:24:51 | 0:47:46 | 31 | |
| 37 | 8 |  BOBRIK Rado | 1972 | Emko športový klub | 10. / Muži 40-49 rokov | 1:41:08 | 0:24:52 | 0:49:51 | 41 | |
| 38 | 109 |  HUTTA Radim | 1981 | Špačince | 25. / Muži do 39 rokov | 1:41:50 | 0:25:34 | 0:50:31 | 45 | |
| 39 | 50 |  KVETAKOVA Lucia | 1983 | Kajakslavia BA | 3. / Ženy do 39 rokov | 1:42:24 | 0:26:08 | 0:47:24 | 29 | |
| 40 | 117 |  SLOVÁK Rastislav | 1978 | MTB KOLEČKO | 26. / Muži do 39 rokov | 1:42:45 | 0:26:29 | 0:48:29 | 36 | |
| 41 | 3 |  BACHÁROVÁ Beátka | 1988 | Ladies Thaibox | 4. / Ženy do 39 rokov | 1:42:51 | 0:26:35 | 0:48:54 | 38 | |
| 42 | 46 |  KOTLÁR Jozef | 1958 | Košice | 2. / Muži 50-59 rokov | 1:44:03 | 0:27:47 | 0:48:08 | 34 | |
| 43 | 89 |  VRÁBEL Miroslav | 1965 | Bratislava | 3. / Muži 50-59 rokov | 1:44:37 | 0:28:21 | 0:50:12 | 42 | |
| 44 | 105 |  STOLIČNÁ Zuzana | 1968 | REDE BA | 1. / Ženy 40-49 rokov | 1:45:30 | 0:29:14 | 0:50:50 | 50 | |
| 45 | 100 |  DUBEC Eugen | 1956 | My Vieme Prečo | 4. / Muži 50-59 rokov | 1:46:00 | 0:29:44 | 0:50:45 | 47 | |
| 46 | 119 |  JELENEK Martin | 1974 | Bratislava | 11. / Muži 40-49 rokov | 1:46:53 | 0:30:37 | 0:50:38 | 46 | |
| 47 | 93 |  ZILA Jan | 1972 | Bratislava | 12. / Muži 40-49 rokov | 1:47:36 | 0:31:20 | 0:50:49 | 48 | |
| 48 | 36 |  CHEBEN Frantisek | 1953 | Bratislava | 1. / Muži 60 rokov a viac | 1:47:57 | 0:31:41 | 0:52:45 | 54 | |
| 49 | 63 |  NÁVRATEK Roman | 1988 | Bratislava | 27. / Muži do 39 rokov | 1:48:12 | 0:31:56 | 0:48:56 | 39 | |
| 50 | 70 |  PAWLUSOVÁ Alena | 1977 | PK Žabka Čadca | 5. / Ženy do 39 rokov | 1:48:22 | 0:32:06 | 0:52:48 | 56 | |
| 51 | 1 |  ARPÁŠOVÁ Ľubomíra | 1989 | IRONMAN Team Levice | 6. / Ženy do 39 rokov | 1:49:23 | 0:33:07 | 0:50:49 | 49 | |
| 52 | 107 |  FIGURA Ján | 1986 | Prešov | 28. / Muži do 39 rokov | 1:49:37 | 0:33:21 | 0:51:59 | 52 | |
| 53 | 82 |  ŠTEKAUER Ján | 1949 | BBS Bratislava | 2. / Muži 60 rokov a viac | 1:50:46 | 0:34:30 | 0:53:06 | 59 | |
| 54 | 65 |  PALKA Jozef | 1979 | Bratislava Cunovo | 29. / Muži do 39 rokov | 1:51:04 | 0:34:48 | 0:53:51 | 61 | |
| 55 | 64 |  ORAVEC Jozef | 1959 | ZSE Run | 5. / Muži 50-59 rokov | 1:51:30 | 0:35:14 | 0:52:46 | 55 | |
| 56 | 56 |  LUKNÁROVÁ Barbora | 1984 | --- | 7. / Ženy do 39 rokov | 1:52:02 | 0:35:46 | 0:52:49 | 57 | |
| 57 | 87 |  VESELSKÝ Michal | 1980 | Bratislava | 30. / Muži do 39 rokov | 1:52:02 | 0:35:46 | 0:52:14 | 53 | |
| 58 | 7 |  BLACH Ján | 1984 | --- | 31. / Muži do 39 rokov | 1:52:44 | 0:36:28 | 0:54:23 | 63 | |
| 59 | 60 |  MENYHARTOVA Lilla | 1988 | Holice | 8. / Ženy do 39 rokov | 1:52:59 | 0:36:43 | 0:54:47 | 67 | |
| 60 | 111 |  CHLPEK Tomáš | 1977 | Chrenovec | 32. / Muži do 39 rokov | 1:53:00 | 0:36:44 | 0:50:27 | 44 | |
| 61 | 102 |  LEPŽS Tibor | 1975 | HA ZZ Bratislava | 13. / Muži 40-49 rokov | 1:53:08 | 0:36:52 | 0:54:47 | 68 | |
| 62 | 15 |  CSICSO Marek | 1992 | INSIA - EL Agency s.r.o. | 33. / Muži do 39 rokov | 1:53:29 | 0:37:13 | 0:52:50 | 58 | |
| 63 | 31 |  HAJDUK Pavol | 1973 | Železna studnička BA | 14. / Muži 40-49 rokov | 1:53:33 | 0:37:17 | 0:55:45 | 72 | |
| 64 | 28 |  GAĽOVÁ Tamara | 1966 | Aj MY sme BEH :) Bratislava | 2. / Ženy 40-49 rokov | 1:53:54 | 0:37:38 | 0:54:56 | 70 | |
| 65 | 41 |  JULENYOVA Michaela | 1988 | --- | 9. / Ženy do 39 rokov | 1:53:57 | 0:37:41 | 0:56:07 | 73 | |
| 66 | 91 |  ZÁTHURECKÝ Peter | 1966 | My Vieme Prečo | 15. / Muži 40-49 rokov | 1:54:51 | 0:38:35 | 0:51:20 | 51 | |
| 67 | 106 |  LAUDIS Dušan | 1957 | --- | 6. / Muži 50-59 rokov | 1:54:55 | 0:38:39 | 0:53:32 | 60 | |
| 68 | 88 |  VÖRÖS Marián | 1976 | Bratislava | 34. / Muži do 39 rokov | 1:55:54 | 0:39:38 | 0:55:08 | 71 | |
| 69 | 58 |  MATERNÝ Michal | 1992 | Nutrilite team | 35. / Muži do 39 rokov | 1:57:03 | 0:40:47 | 0:54:43 | 66 | |
| 70 | 9 |  BOCSIK Robert | 1971 | Sri Chinmoy maraton team | 16. / Muži 40-49 rokov | 1:57:22 | 0:41:06 | 0:54:50 | 69 | |
| 71 | 66 |  PASTUCHA Tomas | 1981 | Bratislava | 36. / Muži do 39 rokov | 1:57:39 | 0:41:23 | 0:56:12 | 75 | |
| 72 | 112 |  PAVLÍKOVÁ Martina | 1985 | --- | 10. / Ženy do 39 rokov | 1:57:40 | 0:41:24 | 0:54:39 | 64 | |
| 73 | 44 |  KŇAŽKOVÁ Silvia | 1974 | Plynárenský športový klub | 3. / Ženy 40-49 rokov | 1:58:51 | 0:42:35 | 0:57:45 | 77 | |
| 74 | 21 |  DROTOVÁN Štefan | 1988 | Three Rabbits Rača | 37. / Muži do 39 rokov | 1:59:24 | 0:43:08 | 0:54:41 | 65 | |
| 75 | 33 |  HLAVATÝ Milan | 1975 | Bratislava | 17. / Muži 40-49 rokov | 2:00:09 | 0:43:53 | 0:53:54 | 62 | |
| 76 | 37 |  JASKOVA Iveta | 1958 | Bratislava | 1. / Ženy 50 rokov a viac | 2:00:35 | 0:44:19 | 0:57:32 | 76 | |
| 77 | 53 |  LANGOVÁ Janka | 1974 | Bratislava | 4. / Ženy 40-49 rokov | 2:01:41 | 0:45:25 | 0:58:03 | 80 | |
| 78 | 101 |  KONTINA Vladimír | 1981 | Trnava | 38. / Muži do 39 rokov | 2:01:41 | 0:45:25 | 0:50:13 | 43 | |
| 79 | 86 |  VADOVICKÝ Filip | 1978 | --- | 39. / Muži do 39 rokov | 2:01:54 | 0:45:38 | 0:58:24 | 81 | |
| 80 | 79 |  STRUHÁROVÁ Soňa | 1993 | Moravské Lieskové | 11. / Ženy do 39 rokov | 2:03:26 | 0:47:10 | 0:56:11 | 74 | |
| 81 | 90 |  VUONGOVÁ Darina | 1965 | Vuongteam Žarnovica | 2. / Ženy 50 rokov a viac | 2:03:35 | 0:47:19 | 0:58:33 | 82 | |
| 82 | 103 |  ŽDIŇÁK Juraj | 1981 | My Vieme Prečo | 40. / Muži do 39 rokov | 2:04:36 | 0:48:20 | 0:57:46 | 78 | |
| 83 | 85 |  VACÍKOVÁ Jana | 1983 | Malacky | 12. / Ženy do 39 rokov | 2:05:24 | 0:49:08 | 0:58:37 | 83 | |
| 84 | 40 |  JULÉNY Ján | 1963 | Bratislava | 7. / Muži 50-59 rokov | 2:05:33 | 0:49:17 | 0:57:51 | 79 | |
| 85 | 39 |  JENTNER Martin | 1985 | Zohor | 41. / Muži do 39 rokov | 2:07:47 | 0:51:31 | 1:01:57 | 85 | |
| 86 | 84 |  ULUTEKIN Gülhan | 1966 | Bratislava | 5. / Ženy 40-49 rokov | 2:10:54 | 0:54:38 | 1:05:14 | 89 | |
| 87 | 18 |  DRDÁKOVÁ Stanislava | 1987 | --- | 13. / Ženy do 39 rokov | 2:15:54 | 0:59:38 | 1:04:44 | 88 | |
| 88 | 49 |  KUSENDOVÁ Monika | 1994 | AFK Považan Nové Mesto nad Váhom | 14. / Ženy do 39 rokov | 2:16:12 | 0:59:56 | 1:01:30 | 84 | |
| 89 | 55 |  LUKÁČOVÁ Alexandra | 1982 | Bratislava | 15. / Ženy do 39 rokov | 2:18:20 | 1:02:04 | 1:05:21 | 90 | |
| 90 | 68 |  PAVLENKO Milan | 1984 | Stropkov | 42. / Muži do 39 rokov | 2:18:21 | 1:02:05 | 1:02:52 | 87 | |
| 91 | 78 |  SLOVINEC Peter | 1953 | My vieme prečo. . . | 3. / Muži 60 rokov a viac | 2:18:22 | 1:02:06 | 1:02:43 | 86 | |
| --- | 22 |  DUDA Martin | 1979 | Alica Team | . / Muži do 39 rokov | DNF | --- | 0:55:15 | --- | |
| --- | 35 |  HRIVNAKOVA Viera | 1982 | Bratislava | . / Ženy do 39 rokov | DNF | --- | 0:55:01 | --- | |
| --- | 45 |  KOSTICKÝ Matúš | 1993 | AŠK Slávia Trnava | . / Muži do 39 rokov | DNF | --- | 0:43:53 | --- | |
| --- | 104 |  STOLIČNÝ Martin | 1969 | REDE BA | . / Muži 40-49 rokov | DNF | --- | 0:48:21 | --- | |
| --- | 108 |  GIERTLI Tomáš | 1967 | Čierny Balog - Dobroč | . / Muži 40-49 rokov | DNF | --- | 0:45:55 | --- | 




