Dětský Author Šela Marathon

MTB
DATUM :3.5.2015 ORT :Přerov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Finish #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Finish #
1 86 Detail KOVAŘÍKOVÁ Zuzana 2008 VRV pro sport 1. /  P - HOLKY 2008 0:13:14.3 0:00:00.0 13:14.3 [1] 1
2 159 Detail DUBCOVÁ Anna 2008 Team Forman kids 2. /  P - HOLKY 2008 0:13:15.5 0:00:01.2 13:15.5 [2] 2
3 190 Detail SLÁMKOVÁ Agáta 2008 Cykloch Team 3. /  P - HOLKY 2008 0:13:45.5 0:00:31.2 13:45.5 [3] 3
4 72 Detail KOLÁŘOVÁ Babeta 2009 Dukla Praha 1. /  R - HOLKY 2009 0:13:52.5 0:00:38.2 13:52.5 [4] 4
5 267 Detail BĚLOBRADIČOVÁ Adélka 2008 NoTalent ZNOJMO 4. /  P - HOLKY 2008 0:15:55.5 0:02:41.2 15:55.5 [5] 5
6 365 Detail HANYKOVÁ Adélka 2008 Orbea 5. /  P - HOLKY 2008 0:15:56.5 0:02:42.2 15:56.5 [6] 6
7 75 Detail DOBEŠOVÁ Veronika 2008 --- 6. /  P - HOLKY 2008 0:16:09.8 0:02:55.5 16:09.8 [7] 7
8 532 Detail ZAJÍCOVÁ Emma 2008 RH Kroměříž 7. /  P - HOLKY 2008 0:16:47.3 0:03:33.0 16:47.3 [8] 8
9 232 Detail CHUDÁRKOVÁ Veronika 2008 Cykloch Team 8. /  P - HOLKY 2008 0:16:50.8 0:03:36.5 16:50.8 [9] 9
10 351 Detail HOLOUBKOVÁ Eliška 2008 --- 9. /  P - HOLKY 2008 0:17:27.8 0:04:13.5 17:27.8 [10] 10
11 240 Detail VYMĚTALOVÁ Marie 2008 --- 10. /  P - HOLKY 2008 0:17:32.5 0:04:18.2 17:32.5 [11] 11
12 272 Detail ŠOTOLOVÁ Tereza 2008 --- 11. /  P - HOLKY 2008 0:17:56.3 0:04:42.0 17:56.3 [12] 12
13 397 Detail BAŤKOVÁ Nicole 2008 Bike team Zálešná 12. /  P - HOLKY 2008 0:18:02.5 0:04:48.2 18:02.5 [13] 13
14 144 Detail PÁNKOVÁ Šarlota 2008 MONA Vyšní Lhoty 13. /  P - HOLKY 2008 0:18:21.5 0:05:07.2 18:21.5 [14] 14
15 97 Detail FRIESOVÁ Maruška 2009 --- 2. /  R - HOLKY 2009 0:18:43.8 0:05:29.5 18:43.8 [15] 15
16 332 Detail VLČKOVÁ Agáta 2008 --- 14. /  P - HOLKY 2008 0:18:46.5 0:05:32.2 18:46.5 [16] 16
17 73 Detail SOCHOROVÁ Eliška 2008 SK Sochoříci 15. /  P - HOLKY 2008 0:18:48.5 0:05:34.2 18:48.5 [17] 17
18 511 Detail FRIDRICHOVÁ Klára 2009 PŘEROV 3. /  R - HOLKY 2009 0:19:07.1 0:05:52.7 19:07.1 [18] 18
19 314 Detail HAUSNEROVÁ Eliška 2008 --- 16. /  P - HOLKY 2008 0:19:24.8 0:06:10.5 19:24.8 [19] 19
20 139 Detail KLAPILOVÁ Karolína 2008 HOLEŠOVŠTÍ POKALÍŠCI 17. /  P - HOLKY 2008 0:19:28.5 0:06:14.2 19:28.5 [20] 20
21 277 Detail KOŽUCHOVÁ Magdalena 2009 ZAPRO AD TEAM 4. /  R - HOLKY 2009 0:19:37.7 0:06:23.4 19:37.7 [21] 21
22 259 Detail VYMAZALOVÁ Barbora 2008 --- 18. /  P - HOLKY 2008 0:19:38.5 0:06:24.2 19:38.5 [22] 22
23 392 Detail SKLENÁŘOVÁ Markéta 2008 --- 19. /  P - HOLKY 2008 0:20:10.8 0:06:56.5 20:10.8 [23] 23
24 93 Detail ZAPLETALOVÁ Anna 2009 --- 5. /  R - HOLKY 2009 0:20:22.8 0:07:08.5 20:22.8 [24] 24
25 203 Detail ČAPOUNOVÁ Aneta 2008 --- 20. /  P - HOLKY 2008 0:20:41.5 0:07:27.2 20:41.5 [25] 25
26 525 Detail LEJSKOVÁ Veronika 2008 PŘEROV 21. /  P - HOLKY 2008 0:20:58.8 0:07:44.5 20:58.8 [26] 26
27 398 Detail BAŤKOVÁ Lillian 2008 Bike team Zálešná 22. /  P - HOLKY 2008 0:21:04.8 0:07:50.5 21:04.8 [27] 27
28 419 Detail SKYVOVÁ Gabriela 2009 --- 6. /  R - HOLKY 2009 0:21:05.3 0:07:51.0 21:05.3 [28] 28
29 284 Detail POLASKOVA Karolina 2009 Nordica Ski Zlin 7. /  R - HOLKY 2009 0:21:11.8 0:07:57.5 21:11.8 [29] 29
30 266 Detail VINCENECOVÁ Gabriela 2008 --- 23. /  P - HOLKY 2008 0:22:14.7 0:09:00.4 22:14.7 [30] 30
31 520 Detail KALABUSOVÁ Ema 2009 PŘEROV 8. /  R - HOLKY 2009 0:23:13.3 0:09:59.0 23:13.3 [31] 31
32 540 Detail FIALOVÁ Marie 2008 PŘEROV 24. /  P - HOLKY 2008 0:25:03.8 0:11:49.5 25:03.8 [32] 32
33 313 Detail NGO Jolana 2009 --- 9. /  R - HOLKY 2009 0:26:45.1 0:13:30.7 26:45.1 [33] 33
34 69 Detail AMBROSOVÁ Marie 2009 --- 10. /  R - HOLKY 2009 0:26:48.1 0:13:33.7 26:48.1 [34] 34
35 330 Detail ŠALAMOUNOVÁ Agáta 2009 --- 11. /  R - HOLKY 2009 0:29:26.1 0:16:11.7 29:26.1 [35] 35
36 271 Detail KUBÍKOVÁ Veronika 2009 --- 12. /  R - HOLKY 2009 0:31:45.6 0:18:31.2 31:45.6 [36] 36
--- 91 Detail CHOVANCOVÁ Karolína 2008 ZAPRO AD TEAM . /  P - HOLKY 2008 DNS --- --- ---
--- 99 Detail DOBIÁŠSOVÁ Rebeka 2008 bikeranch . /  P - HOLKY 2008 DNS --- --- ---
--- 142 Detail POLOVÁ Valentina 2009 Porsche olomouc . /  R - HOLKY 2009 DNS --- --- ---
--- 143 Detail DOHNALOVÁ Lucie 2008 Zapro AD - team . /  P - HOLKY 2008 DNS --- --- ---
--- 210 Detail KÜHROVÁ Julie 2008 --- . /  P - HOLKY 2008 DNS --- --- ---
--- 504 Detail DRÁBKOVÁ Silvie 2009 --- . /  R - HOLKY 2009 DNS --- --- ---