ČSOB Bratislava Marathon - 11. ČSOB Bratislava Marathon - minimaraton, desiatka

Running
DATUM :2.4.2016 ORT :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 7547 Detail JANEČKOVÁ Lucia SVK 1995 --- 1. /  Ž hlavná kategória 0:38:15 0:00:00
2 7587 Detail KOMARŇANSKÁ Romana SVK 1990 BMSC 2. /  Ž hlavná kategória 0:39:24 0:01:09
3 7548 Detail JANEČKOVÁ Dana SVK 1973 --- 1. /  Ž 40-49 rokov 0:41:58 0:03:43
4 7398 Detail DEATHRIDGE Andrea GBR 1974 Royal Sutton Coldfield AC 2. /  Ž 40-49 rokov 0:42:31 0:04:16
5 7687 Detail KVETÁKOVÁ Lucia SVK 1983 Kajakslavia 3. /  Ž hlavná kategória 0:44:28 0:06:13
6 7695 Detail BEITLOVÁ Terézia SVK 1993 --- 4. /  Ž hlavná kategória 0:44:34 0:06:19
7 7728 Detail BALAŽOVJECHOVÁ Zuzana SVK 2001 --- 5. /  Ž hlavná kategória 0:45:29 0:07:14
8 8000 Detail BALÁŽOVÁ Beáta SVK 1991 --- 6. /  Ž hlavná kategória 0:46:00 0:07:45
9 7529 Detail KOMORNÍKOVÁ Natália SVK 2000 BK Malženice 7. /  Ž hlavná kategória 0:46:10 0:07:55
10 7456 Detail STRIZOVA Zuzana SVK 1987 --- 8. /  Ž hlavná kategória 0:47:13 0:08:58
11 7285 Detail HOLEŠOVÁ Alexandra SVK 2000 --- 9. /  Ž hlavná kategória 0:47:14 0:08:59
12 6972 Detail LAŠUTOVÁ Michaela SVK 1986 --- 10. /  Ž hlavná kategória 0:47:26 0:09:11
13 6685 Detail MRÁKAVOVÁ Bronislava SVK 1980 VEOLIA 11. /  Ž hlavná kategória 0:47:41 0:09:26
14 6791 Detail MATOUŠKOVÁ Réka SVK 1981 --- 12. /  Ž hlavná kategória 0:47:42 0:09:27
15 7230 Detail STYKOVÁ Jana SVK 1980 ESET 13. /  Ž hlavná kategória 0:47:46 0:09:31
16 7555 Detail MALASTOVÁ Lucia SVK 1989 --- 14. /  Ž hlavná kategória 0:48:20 0:10:05
17 7342 Detail SIMONICOVA Denisa SVK 1993 Accenture Runners Club 15. /  Ž hlavná kategória 0:48:25 0:10:10
18 6528 Detail GENČUROVÁ Jana SVK 1974 Ružindol 3. /  Ž 40-49 rokov 0:48:41 0:10:26
19 6868 Detail NEMCOVÁ Linda SVK 1979 Deutsche Telekom Shared Services Sports Club 16. /  Ž hlavná kategória 0:48:46 0:10:31
20 7235 Detail NESPOLI Alena SUI 1977 --- 17. /  Ž hlavná kategória 0:48:51 0:10:36
21 7350 Detail STEJSKALOVÁ Dagmar SVK 1979 --- 18. /  Ž hlavná kategória 0:49:06 0:10:51
22 7697 Detail ZBONČÁKOVÁ Michaela SVK 1984 --- 19. /  Ž hlavná kategória 0:49:13 0:10:58
23 6582 Detail GÁLOVÁ Dana SVK 1979 --- 20. /  Ž hlavná kategória 0:49:18 0:11:03
24 7300 Detail BARÁTOVÁ Patrícia SVK 1988 --- 21. /  Ž hlavná kategória 0:49:27 0:11:12
25 6878 Detail KOŠTIALOVÁ Jana SVK 1988 DM 22. /  Ž hlavná kategória 0:50:29 0:12:14
26 7584 Detail BÁBSKA Lara SVK 2000 --- 23. /  Ž hlavná kategória 0:50:40 0:12:25
27 7722 Detail MANINOVÁ Gabriela SVK 1975 --- 4. /  Ž 40-49 rokov 0:50:50 0:12:35
28 6906 Detail NOSKOVÁ Stanislava CZE 1970 --- 5. /  Ž 40-49 rokov 0:50:50 0:12:35
29 6638 Detail DORICOVA Kristina SVK 1988 Swiss Re 24. /  Ž hlavná kategória 0:50:51 0:12:36
30 7057 Detail HIRJAKOVÁ Slávka SVK 1969 --- 6. /  Ž 40-49 rokov 0:50:58 0:12:43
31 7553 Detail HORECNA Michaela SVK 1972 LAND ROVER 7. /  Ž 40-49 rokov 0:51:01 0:12:46
32 6716 Detail DOBIŠOVÁ Miroslava SVK 1976 BK Vajnory 8. /  Ž 40-49 rokov 0:51:04 0:12:49
33 6601 Detail ŠEDIVÁ Lenka SVK 1983 Run For Fun 25. /  Ž hlavná kategória 0:51:06 0:12:51
34 6889 Detail URBANOVÁ Barbora SVK 1992 IBM 26. /  Ž hlavná kategória 0:51:12 0:12:57
35 6820 Detail PROCHÁZKOVÁ Barbora SVK 1988 Decathlon team 27. /  Ž hlavná kategória 0:51:25 0:13:10
36 6852 Detail NOVÁ Martina SVK 1981 --- 28. /  Ž hlavná kategória 0:51:28 0:13:13
37 6666 Detail CHUDÍKOVÁ Petra SVK 1980 --- 29. /  Ž hlavná kategória 0:51:37 0:13:22
38 6635 Detail JUHOSOVA Zuzana SVK 1987 Swiss Re 30. /  Ž hlavná kategória 0:51:47 0:13:32
39 7531 Detail KULLOVA Magdaléna SVK 1989 --- 31. /  Ž hlavná kategória 0:51:48 0:13:33
40 7114 Detail MEČIAROVÁ Veronika SVK 1997 TV JOJ Running team 32. /  Ž hlavná kategória 0:51:52 0:13:37
41 6888 Detail KYZIROPOULOU Vasiliki SVK 1987 IBM 33. /  Ž hlavná kategória 0:52:01 0:13:46
42 6886 Detail HAMBALKOVA Lubica SVK 1987 IBM 34. /  Ž hlavná kategória 0:52:04 0:13:49
43 6702 Detail ŠVRHOVNÁ Michaela SVK 1996 --- 35. /  Ž hlavná kategória 0:52:16 0:14:01
44 6943 Detail SÁNDOR Éva SVK 1969 Bežecký klub Gabčíkovo 9. /  Ž 40-49 rokov 0:52:23 0:14:08
45 7638 Detail OSIČKOVÁ Lenka SVK 1981 --- 36. /  Ž hlavná kategória 0:52:27 0:14:12
46 6932 Detail LOVECKA Kristina SVK 1986 --- 37. /  Ž hlavná kategória 0:52:32 0:14:17
47 6591 Detail OBERTOVÁ Júlia SVK 1990 --- 38. /  Ž hlavná kategória 0:52:38 0:14:23
48 7644 Detail HAVETTOVA Andrea SVK 1975 --- 10. /  Ž 40-49 rokov 0:52:43 0:14:28
49 7499 Detail HAJDUCHOVA Andrea SVK 1979 --- 39. /  Ž hlavná kategória 0:52:44 0:14:29
50 6867 Detail ĎURAČKOVÁ Lucia SVK 1989 --- 40. /  Ž hlavná kategória 0:52:52 0:14:37
51 7541 Detail GRLICKÁ Mária SVK 1981 --- 41. /  Ž hlavná kategória 0:52:54 0:14:39
52 6646 Detail ŽILKOVÁ Marcela SVK 1982 Žilina 42. /  Ž hlavná kategória 0:52:54 0:14:39
53 7216 Detail VLNKOVÁ Alexandra SVK 1984 --- 43. /  Ž hlavná kategória 0:53:08 0:14:53
54 6785 Detail ŤAVODOVÁ Katarína SVK 1975 - 11. /  Ž 40-49 rokov 0:53:09 0:14:54
55 7104 Detail CVIROVA Janka SVK 1985 --- 44. /  Ž hlavná kategória 0:53:18 0:15:03
56 6639 Detail DOVALOVÁ Katarína SVK 1982 Swiss Re 45. /  Ž hlavná kategória 0:53:19 0:15:04
57 7567 Detail OSUSKÁ Miriam SVK 1970 --- 12. /  Ž 40-49 rokov 0:53:21 0:15:06
58 6980 Detail SLOVENCIAKOVA Lucia SVK 1982 Lenovo 46. /  Ž hlavná kategória 0:53:29 0:15:14
59 7716 Detail ORLICKÁ Lucia SVK 1990 --- 47. /  Ž hlavná kategória 0:53:29 0:15:14
60 7318 Detail MAKONYOVA Jana SVK 1967 --- 13. /  Ž 40-49 rokov 0:53:30 0:15:15
61 6624 Detail HIRNEROVÁ Janka SVK 1982 Ženský beh Žilina 48. /  Ž hlavná kategória 0:53:35 0:15:20
62 7071 Detail SEBESTOVA Katerina CZE 1979 OSTRAVA!!! 49. /  Ž hlavná kategória 0:53:36 0:15:21
63 7386 Detail TICHA ?lucie SVK 1984 Siemens 50. /  Ž hlavná kategória 0:53:39 0:15:24
64 7241 Detail VRABCOVÁ Ivana SVK 1977 --- 51. /  Ž hlavná kategória 0:53:41 0:15:26
65 6699 Detail VARGOVÁ Dagmar SVK 1981 Malý Dunaj 52. /  Ž hlavná kategória 0:53:53 0:15:38
66 6669 Detail KAŽMIRSKÁ Eva SVK 1992 --- 53. /  Ž hlavná kategória 0:53:57 0:15:42
67 7520 Detail PODOBNÁ Magdaléna SVK 1986 Renault 54. /  Ž hlavná kategória 0:54:08 0:15:53
68 6732 Detail DANIŠOVÁ Lucia SVK 1991 --- 55. /  Ž hlavná kategória 0:54:15 0:16:00
69 7295 Detail REISENBUCHLEROVÁ Martina SVK 1974 --- 14. /  Ž 40-49 rokov 0:54:26 0:16:11
70 6671 Detail ŠVAJNEROVÁ Ivana SVK 1991 --- 56. /  Ž hlavná kategória 0:54:28 0:16:13
71 7503 Detail HANDLOVIČOVÁ Lívia SVK 1985 Orlosupy Running Team 57. /  Ž hlavná kategória 0:54:29 0:16:14
72 7476 Detail CHALKOVA Katarína SVK 1978 --- 58. /  Ž hlavná kategória 0:54:30 0:16:15
73 7041 Detail KÁDEKOVÁ Hana SVK 1971 --- 15. /  Ž 40-49 rokov 0:54:31 0:16:16
74 7267 Detail PIELOWA Dagmara SVK 1982 Siemens 59. /  Ž hlavná kategória 0:54:50 0:16:35
75 6735 Detail TOTHOVA Ingid SVK 1972 --- 16. /  Ž 40-49 rokov 0:54:56 0:16:41
76 7408 Detail BARINKOVÁ Katarína SVK 1985 --- 60. /  Ž hlavná kategória 0:55:03 0:16:48
77 6741 Detail JAMBRICHOVÁ Zuzana SVK 1982 --- 61. /  Ž hlavná kategória 0:55:06 0:16:51
78 7669 Detail BOJSOVÁ Tatiana SVK 1984 --- 62. /  Ž hlavná kategória 0:55:08 0:16:53
79 7097 Detail ŠABLATÚROVÁ Zuzana SVK 1976 --- 17. /  Ž 40-49 rokov 0:55:09 0:16:54
80 7335 Detail MORAVCIKOVA Maria SVK 1985 Lenovo 63. /  Ž hlavná kategória 0:55:10 0:16:55
81 6827 Detail BIRD-CAPKOVA Martina SVK 1972 Run For Fun 18. /  Ž 40-49 rokov 0:55:15 0:17:00
82 7032 Detail KECKESOVA Silvia SVK 1994 --- 64. /  Ž hlavná kategória 0:55:16 0:17:01
83 6997 Detail ŽIGOVÁ Iveta SVK 1978 žiadny 65. /  Ž hlavná kategória 0:55:27 0:17:12
84 7593 Detail JEŠKOVÁ Kristína SVK 1991 --- 66. /  Ž hlavná kategória 0:55:27 0:17:12
85 7302 Detail KRÁĽOVÁ Patrícía SVK 1981 --- 67. /  Ž hlavná kategória 0:55:27 0:17:12
86 6661 Detail GERÁTOVÁ Anna SVK 1974 --- 19. /  Ž 40-49 rokov 0:55:29 0:17:14
87 6612 Detail DOBIAŠOVÁ Beata SVK 1972 --- 20. /  Ž 40-49 rokov 0:55:30 0:17:15
88 6880 Detail KLIMOVA Martina SVK 1983 DHL 68. /  Ž hlavná kategória 0:55:33 0:17:18
89 6851 Detail ELIÁŠOVÁ Soňa SVK 1981 --- 69. /  Ž hlavná kategória 0:55:33 0:17:18
90 7629 Detail REHÁKOVÁ Mária SVK 1995 --- 70. /  Ž hlavná kategória 0:55:34 0:17:19
91 7613 Detail MAROŠOVÁ Soňa SVK 1976 --- 21. /  Ž 40-49 rokov 0:55:37 0:17:22
92 6902 Detail ULICNA Zuzana SVK 1982 IBM 71. /  Ž hlavná kategória 0:55:38 0:17:23
93 7137 Detail NISCAKOVA GANJI Daniela SVK 1977 Deloitte 72. /  Ž hlavná kategória 0:55:39 0:17:24
94 7313 Detail JURČOVÁ Klaudia SVK 1984 --- 73. /  Ž hlavná kategória 0:55:40 0:17:25
95 7260 Detail SNOPČOKOVÁ Katarína SVK 1984 SYGIC 74. /  Ž hlavná kategória 0:55:42 0:17:27
96 7410 Detail MARTINEZ QUINTANA Rebeca SVK 1975 --- 22. /  Ž 40-49 rokov 0:55:51 0:17:36
97 6818 Detail HAMAROVÁ Ľubica SVK 1979 --- 75. /  Ž hlavná kategória 0:55:51 0:17:36
98 7355 Detail CAMACHO Emma AUT 1971 --- 23. /  Ž 40-49 rokov 0:55:52 0:17:37
99 6916 Detail ERDÉLYIOVÁ Zuzana SVK 1976 bezme bezne 2.0 24. /  Ž 40-49 rokov 0:55:53 0:17:38
100 6905 Detail NĚMEČKOVÁ Maruška CZE 1978 --- 76. /  Ž hlavná kategória 0:55:54 0:17:39